Instala la aplicación gratis Online Radio Box para su teléfono y escucha sus estaciones de radio en línea favoritas dondequiera que esté!
¿No sabe qué canción se jugó en la radio? Utilice nuestro servicio, para encontrarla. Nuestra lista de reproducción contiene la planificación de difusión Hellweg Radio - Top 40 en los últimos 7 días.
| 23:59 | ALEX WARREN|FEVER DREAM |
| 23:56 | RAY DALTON|BLOOD RUNNING |
| 23:56 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 23:56 | |TR Musikstreams Feb/März 05 |
| 23:53 | TIFFANY ARIS|VERTIGO |
| 23:50 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 14 |
| 23:47 | THE BAUSA|MAGNETIC |
| 23:44 | DANGER DAN|DIE MEISTEN MEINER FREUNDE |
| 23:44 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 19 |
| 23:38 | MILOW|MY LUCKY DAY |
| 23:38 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 15 |
| 23:35 | DAVID GUETTA, TEDDY SWIMS, TONES AND I|GONE GONE GONE |
| 23:30 | THE ROLLING STONES|IN THE STARS |
| 23:30 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 17 |
| 23:27 | HOLLY HUMBERSTONE|TO LOVE SOMEBODY |
| 23:24 | ROBIN SCHULZ|EMBERS |
| 23:24 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 20 |
| 23:21 | HARRY STYLES|AMERICAN GIRLS |
| 23:18 | ARIANA GRANDE|HATE THAT I MADE YOU LOVE ME |
| 23:14 | MARTIN GARRIX & ED SHEERAN|REPEAT IT |
| 23:10 | ÁSDÍS|THE ART OF LETTING GO |
| 23:07 | FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE|FIX THIS CRACK |
| 23:04 | OLIVIA DEAN|SO EASY (TO FALL IN LOVE) |
| 23:02 | MARK FORSTER|EIN LIED |
| 23:01 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 22:59 | TOPIC, BECKY G|SORRY PAPI |
| 22:56 | CHRIS DE SARANDY|NEED SOMEBODY |
| 22:56 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 16 |
| 22:53 | MYLES SMITH & NIALL HORAN|DRIVE SAFE |
| 22:49 | DIE TOTEN HOSEN|NUR NACH VORN |
| 22:49 | |TR Musikstreams Feb/März 01 |
| 22:46 | LEONY|DON'T WORRY |
| 22:44 | GENTLEMAN FEAT. MICHAEL PATRICK KELLY|WILDFIRE |
| 22:43 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 14 |
| 22:41 | TAYLOR SWIFT|I KNEW IT, I KNEW YOU |
| 22:37 | BLUMENGARTEN x SHIRIN DAVID x KITSCHKRIEG|GUT GENUG |
| 22:37 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 19 |
| 22:34 | KAMRAD|HUG YOURSELF |
| 22:31 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 15 |
| 22:28 | BEBE REXHA|NEW RELIGION |
| 22:24 | TEDDY SWIMS|MR. KNOW IT ALL |
| 22:24 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 17 |
| 22:21 | TIM BENDZKO|ANGEKOMMEN |
| 22:19 | WIZTHEMC|AT THE PARTY |
| 22:19 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 20 |
| 22:16 | RAY DALTON|BLOOD RUNNING |
| 22:13 | RAYE|WHERE IS MY HUSBAND! |
| 22:10 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 13 |
| 22:07 | KYGO, KHALID, GRYFFIN|SAVE MY LOVE |
| 22:04 | NICO SANTOS|OPTIMIST |
| 22:04 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 18 |
| 22:01 | FLO|LEAK IT |
| 21:58 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 21:55 | ALEX WARREN|FEVER DREAM |
| 21:52 | KATO FEAT. JON|TURN THE LIGHTS OFF |
| 21:52 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 16 |
| 21:45 | THE ROLLING STONES|IN THE STARS |
| 21:45 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 21:45 | |TR Musikstreams Feb/März 02 |
| 21:41 | DANGER DAN|DIE MEISTEN MEINER FREUNDE |
| 21:38 | ROBIN SCHULZ|EMBERS |
| 21:38 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 14 |
| 21:35 | ARIANA GRANDE|HATE THAT I MADE YOU LOVE ME |
| 21:33 | MICHAEL SCHULTE|LOVESICK |
| 21:29 | FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE|FIX THIS CRACK |
| 21:27 | YOUNOTUS FEAT. DADDY DJ|FLIP SIDE |
| 21:24 | HOLLY HUMBERSTONE|TO LOVE SOMEBODY |
| 21:21 | THE BAUSA|MAGNETIC |
| 21:21 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 17 |
| 21:18 | CHRIS DE SARANDY|NEED SOMEBODY |
| 21:15 | TEMPER CITY|SELF AWARE |
| 21:15 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 20 |
| 21:12 | MYLES SMITH & NIALL HORAN|DRIVE SAFE |
| 21:08 | DAVID GUETTA, TEDDY SWIMS, TONES AND I|GONE GONE GONE |
| 21:06 | LEONY|DON'T WORRY |
| 21:03 | GENTLEMAN FEAT. MICHAEL PATRICK KELLY|WILDFIRE |
| 21:00 | DIE TOTEN HOSEN|NUR NACH VORN |
| 21:00 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 18 |
| 20:57 | HARRY STYLES|AMERICAN GIRLS |
| 20:54 | KAMRAD|HUG YOURSELF |
| 20:53 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 20:50 | ÁSDÍS|THE ART OF LETTING GO |
| 20:47 | MARK FORSTER|EIN LIED |
| 20:47 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 16 |
| 20:44 | TAYLOR SWIFT|I KNEW IT, I KNEW YOU |
| 20:44 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 20:43 | |TR Musikstreams Feb/März 06 |
| 20:41 | OLIVIA DEAN|SO EASY (TO FALL IN LOVE) |
| 20:38 | TIM BENDZKO|ANGEKOMMEN |
| 20:38 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 14 |
| 20:35 | TIFFANY ARIS|VERTIGO |
| 20:33 | RAY DALTON|BLOOD RUNNING |
| 20:30 | NICO SANTOS|OPTIMIST |
| 20:27 | WIZTHEMC|AT THE PARTY |
| 20:24 | TEDDY SWIMS|MR. KNOW IT ALL |
| 20:20 | KYGO, KHALID, GRYFFIN|SAVE MY LOVE |
| 20:20 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 17 |
| 20:17 | KATO FEAT. JON|TURN THE LIGHTS OFF |
| 20:15 | TOPIC, BECKY G|SORRY PAPI |
| 20:14 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 20 |
| 20:07 | OLIVIA RODRIGO|DROP DEAD |
| 20:05 | BEBE REXHA|NEW RELIGION |
| 20:04 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 13 |
| 20:02 | MILOW|MY LUCKY DAY |
| 19:59 | BLUMENGARTEN x SHIRIN DAVID x KITSCHKRIEG|GUT GENUG |
| 19:59 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 18 |
| 19:55 | ARIANA GRANDE|HATE THAT I MADE YOU LOVE ME |
| 19:53 | MICHAEL SCHULTE|LOVESICK |
| 19:53 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 19:49 | THE ROLLING STONES|IN THE STARS |
| 19:45 | HOLLY HUMBERSTONE|TO LOVE SOMEBODY |
| 19:45 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 16 |
| 19:43 | YOUNOTUS FEAT. DADDY DJ|FLIP SIDE |
| 19:43 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 19:42 | |TR Musikstreams Feb/März 01 |
| 19:40 | FLO|LEAK IT |
| 19:36 | RAYE|WHERE IS MY HUSBAND! |
| 19:36 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 14 |
| 19:34 | CHRIS DE SARANDY|NEED SOMEBODY |
| 19:31 | THE BAUSA|MAGNETIC |
| 19:28 | GENTLEMAN FEAT. MICHAEL PATRICK KELLY|WILDFIRE |
| 19:25 | ALEX WARREN|FEVER DREAM |
| 19:25 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 15 |
| 19:22 | MYLES SMITH & NIALL HORAN|DRIVE SAFE |
| 19:19 | HARRY STYLES|AMERICAN GIRLS |
| 19:19 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 17 |
| 19:16 | KAMRAD|HUG YOURSELF |
| 19:12 | DANGER DAN|DIE MEISTEN MEINER FREUNDE |
| 19:12 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 20 |
| 19:07 | LEONY|DON'T WORRY |
| 19:04 | OLIVIA DEAN|SO EASY (TO FALL IN LOVE) |
| 19:04 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 13 |
| 19:01 | TIM BENDZKO|ANGEKOMMEN |
| 18:58 | TAYLOR SWIFT|I KNEW IT, I KNEW YOU |
| 18:58 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 18 |
| 18:55 | DAVID GUETTA, TEDDY SWIMS, TONES AND I|GONE GONE GONE |
| 18:52 | RAY DALTON|BLOOD RUNNING |
| 18:49 | NICO SANTOS|OPTIMIST |
| 18:46 | WIZTHEMC|AT THE PARTY |
| 18:43 | TEMPER CITY|SELF AWARE |
| 18:40 | DIE TOTEN HOSEN|NUR NACH VORN |
| 18:40 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 14 |
| 18:39 | |TR Musikstreams Feb/März 07 |
| 18:36 | ÁSDÍS|THE ART OF LETTING GO |
| 18:29 | KYGO, KHALID, GRYFFIN|SAVE MY LOVE |
| 18:26 | KATO FEAT. JON|TURN THE LIGHTS OFF |
| 18:23 | BEBE REXHA|NEW RELIGION |
| 18:20 | MARTIN GARRIX & ED SHEERAN|REPEAT IT |
| 18:20 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 15 |
| 18:17 | MARK FORSTER|EIN LIED |
| 18:15 | MILOW|MY LUCKY DAY |
| 18:14 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 17 |
| 18:07 | THE ROLLING STONES|IN THE STARS |
| 18:07 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 20 |
| 18:05 | TIFFANY ARIS|VERTIGO |
| 18:01 | FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE|FIX THIS CRACK |
| 17:58 | BEBE REXHA|NEW RELIGION |
| 17:56 | MILOW|MY LUCKY DAY |
| 17:56 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 16 |
| 17:51 | OLIVIA RODRIGO|DROP DEAD |
| 17:48 | ARIANA GRANDE|HATE THAT I MADE YOU LOVE ME |
| 17:45 | DIE TOTEN HOSEN|NUR NACH VORN |
| 17:41 | ÁSDÍS|THE ART OF LETTING GO |
| 17:41 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 19 |
| 17:37 | FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE|FIX THIS CRACK |
| 17:34 | HOLLY HUMBERSTONE|TO LOVE SOMEBODY |
| 17:34 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 15 |
| 17:32 | YOUNOTUS FEAT. DADDY DJ|FLIP SIDE |
| 17:29 | WIZTHEMC|AT THE PARTY |
| 17:29 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 17 |
| 17:27 | ALEX WARREN|FEVER DREAM |
| 17:23 | MARTIN GARRIX & ED SHEERAN|REPEAT IT |
| 17:23 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 20 |
| 17:21 | MARK FORSTER|EIN LIED |
| 17:18 | THE BAUSA|MAGNETIC |
| 17:15 | RAYE|WHERE IS MY HUSBAND! |
| 17:14 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 18 |
| 17:12 | KAMRAD|HUG YOURSELF |
| 17:09 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 13 |
| 17:06 | TOPIC, BECKY G|SORRY PAPI |
| 17:03 | MYLES SMITH & NIALL HORAN|DRIVE SAFE |
| 17:03 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 17:00 | ROBIN SCHULZ|EMBERS |
| 16:57 | HARRY STYLES|AMERICAN GIRLS |
| 16:57 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 16:54 | CHRIS DE SARANDY|NEED SOMEBODY |
| 16:51 | TIM BENDZKO|ANGEKOMMEN |
| 16:50 | |TR Musikstreams Feb/März 02 |
| 16:46 | THE ROLLING STONES|IN THE STARS |
| 16:43 | TAYLOR SWIFT|I KNEW IT, I KNEW YOU |
| 16:43 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 14 |
| 16:40 | RAY DALTON|BLOOD RUNNING |
| 16:38 | TEMPER CITY|SELF AWARE |
| 16:37 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 19 |
| 16:32 | LEONY|DON'T WORRY |
| 16:29 | KATO FEAT. JON|TURN THE LIGHTS OFF |
| 16:25 | KYGO, KHALID, GRYFFIN|SAVE MY LOVE |
| 16:25 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 17 |
| 16:22 | BLUMENGARTEN x SHIRIN DAVID x KITSCHKRIEG|GUT GENUG |
| 16:19 | FLO|LEAK IT |
| 16:19 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 20 |
| 16:16 | TEDDY SWIMS|MR. KNOW IT ALL |
| 16:13 | BEBE REXHA|NEW RELIGION |
| 16:10 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 18 |
| 16:06 | DANGER DAN|DIE MEISTEN MEINER FREUNDE |
| 16:03 | OLIVIA RODRIGO|DROP DEAD |
| 16:02 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 13 |
| 16:00 | TIFFANY ARIS|VERTIGO |
| 15:58 | MILOW|MY LUCKY DAY |
| 15:57 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 15:55 | OLIVIA DEAN|SO EASY (TO FALL IN LOVE) |
| 15:51 | FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE|FIX THIS CRACK |
| 15:51 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 15:46 | WIZTHEMC|AT THE PARTY |
| 15:46 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 16 |
| 15:45 | |TR Musikstreams Feb/März 05 |
| 15:43 | YOUNOTUS FEAT. DADDY DJ|FLIP SIDE |
| 15:40 | NICO SANTOS|OPTIMIST |
| 15:40 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 14 |
| 15:38 | ALEX WARREN|FEVER DREAM |
| 15:34 | MARTIN GARRIX & ED SHEERAN|REPEAT IT |
| 15:34 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 19 |
| 15:31 | THE BAUSA|MAGNETIC |
| 15:28 | RAYE|WHERE IS MY HUSBAND! |
| 15:25 | DIE TOTEN HOSEN|NUR NACH VORN |
| 15:22 | KAMRAD|HUG YOURSELF |
| 15:22 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 17 |
| 15:18 | ÁSDÍS|THE ART OF LETTING GO |
| 15:14 | HOLLY HUMBERSTONE|TO LOVE SOMEBODY |
| 15:14 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 20 |
| 15:12 | TOPIC, BECKY G|SORRY PAPI |
| 15:06 | MARK FORSTER|EIN LIED |
| 15:03 | HARRY STYLES|AMERICAN GIRLS |
| 15:00 | RAY DALTON|BLOOD RUNNING |
| 15:00 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 13 |
| 14:57 | TAYLOR SWIFT|I KNEW IT, I KNEW YOU |
| 14:54 | TEMPER CITY|SELF AWARE |
| 14:54 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 14:51 | MICHAEL SCHULTE|LOVESICK |
| 14:48 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 14:45 | ROBIN SCHULZ|EMBERS |
| 14:45 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 16 |
| 14:44 | |TR Musikstreams Feb/März 04 |
| 14:41 | DAVID GUETTA, TEDDY SWIMS, TONES AND I|GONE GONE GONE |
| 14:37 | THE ROLLING STONES|IN THE STARS |
| 14:37 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 14 |
| 14:33 | KYGO, KHALID, GRYFFIN|SAVE MY LOVE |
| 14:31 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 19 |
| 14:27 | DANGER DAN|DIE MEISTEN MEINER FREUNDE |
| 14:25 | TIFFANY ARIS|VERTIGO |
| 14:25 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 15 |
| 14:22 | MILOW|MY LUCKY DAY |
| 14:19 | ARIANA GRANDE|HATE THAT I MADE YOU LOVE ME |
| 14:19 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 17 |
| 14:16 | KATO FEAT. JON|TURN THE LIGHTS OFF |
| 14:13 | TIM BENDZKO|ANGEKOMMEN |
| 14:13 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 20 |
| 14:07 | YOUNOTUS FEAT. DADDY DJ|FLIP SIDE |
| 14:04 | GENTLEMAN FEAT. MICHAEL PATRICK KELLY|WILDFIRE |
| 14:04 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 18 |
| 14:01 | FLO|LEAK IT |
| 13:59 | ALEX WARREN|FEVER DREAM |
| 13:59 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 13 |
| 13:56 | BEBE REXHA|NEW RELIGION |
| 13:53 | MARTIN GARRIX & ED SHEERAN|REPEAT IT |
| 13:53 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 13:46 | OLIVIA RODRIGO|DROP DEAD |
| 13:46 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 13:43 | RAYE|WHERE IS MY HUSBAND! |
| 13:43 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 16 |
| 13:42 | |TR Musikstreams Feb/März 06 |
| 13:39 | BLUMENGARTEN x SHIRIN DAVID x KITSCHKRIEG|GUT GENUG |
| 13:36 | TEDDY SWIMS|MR. KNOW IT ALL |
| 13:36 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 14 |
| 13:33 | NICO SANTOS|OPTIMIST |
| 13:29 | ÁSDÍS|THE ART OF LETTING GO |
| 13:29 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 19 |
| 13:26 | HOLLY HUMBERSTONE|TO LOVE SOMEBODY |
| 13:23 | OLIVIA DEAN|SO EASY (TO FALL IN LOVE) |
| 13:23 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 15 |
| 13:20 | HARRY STYLES|AMERICAN GIRLS |
| 13:16 | DIE TOTEN HOSEN|NUR NACH VORN |
| 13:16 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 17 |
| 13:13 | WIZTHEMC|AT THE PARTY |
| 13:11 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 20 |
| 13:05 | RAY DALTON|BLOOD RUNNING |
| 13:02 | TEMPER CITY|SELF AWARE |
| 13:02 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 18 |
| 12:58 | THE ROLLING STONES|IN THE STARS |
| 12:54 | MYLES SMITH & NIALL HORAN|DRIVE SAFE |
| 12:54 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 13 |
| 12:52 | CHRIS DE SARANDY|NEED SOMEBODY |
| 12:49 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 12:46 | TOPIC, BECKY G|SORRY PAPI |
| 12:44 | TIFFANY ARIS|VERTIGO |
| 12:44 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 12:41 | MILOW|MY LUCKY DAY |
| 12:38 | ARIANA GRANDE|HATE THAT I MADE YOU LOVE ME |
| 12:38 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 16 |
| 12:37 | |TR Musikstreams Feb/März 08 |
| 12:34 | DANGER DAN|DIE MEISTEN MEINER FREUNDE |
| 12:31 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 14 |
| 12:29 | GENTLEMAN FEAT. MICHAEL PATRICK KELLY|WILDFIRE |
| 12:25 | FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE|FIX THIS CRACK |
| 12:25 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 19 |
| 12:22 | TAYLOR SWIFT|I KNEW IT, I KNEW YOU |
| 12:19 | DAVID GUETTA, TEDDY SWIMS, TONES AND I|GONE GONE GONE |
| 12:19 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 15 |
| 12:16 | MARTIN GARRIX & ED SHEERAN|REPEAT IT |
| 12:13 | KATO FEAT. JON|TURN THE LIGHTS OFF |
| 12:13 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 17 |
| 12:09 | KYGO, KHALID, GRYFFIN|SAVE MY LOVE |
| 12:07 | ALEX WARREN|FEVER DREAM |
| 12:04 | TIM BENDZKO|ANGEKOMMEN |
| 12:01 | ROBIN SCHULZ|EMBERS |
| 11:58 | KAMRAD|HUG YOURSELF |
| 11:58 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 18 |
| 11:55 | RAYE|WHERE IS MY HUSBAND! |
| 11:52 | YOUNOTUS FEAT. DADDY DJ|FLIP SIDE |
| 11:49 | NICO SANTOS|OPTIMIST |
| 11:46 | BLUMENGARTEN x SHIRIN DAVID x KITSCHKRIEG|GUT GENUG |
| 11:44 | FLO|LEAK IT |
| 11:41 | THE BAUSA|MAGNETIC |
| 11:40 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 11:38 | OLIVIA DEAN|SO EASY (TO FALL IN LOVE) |
| 11:35 | BEBE REXHA|NEW RELIGION |
| 11:35 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 16 |
| 11:32 | WIZTHEMC|AT THE PARTY |
| 11:28 | DIE TOTEN HOSEN|NUR NACH VORN |
| 11:23 | LEONY|DON'T WORRY |
| 11:23 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 19 |
| 11:20 | RAY DALTON|BLOOD RUNNING |
| 11:17 | HARRY STYLES|AMERICAN GIRLS |
| 11:16 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 15 |
| 11:13 | TEDDY SWIMS|MR. KNOW IT ALL |
| 11:11 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 17 |
| 11:07 | OLIVIA RODRIGO|DROP DEAD |
| 11:04 | CHRIS DE SARANDY|NEED SOMEBODY |
| 11:04 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 20 |
| 11:01 | HOLLY HUMBERSTONE|TO LOVE SOMEBODY |
| 10:57 | ÁSDÍS|THE ART OF LETTING GO |
| 10:54 | MYLES SMITH & NIALL HORAN|DRIVE SAFE |
| 10:54 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 18 |
| 10:50 | DANGER DAN|DIE MEISTEN MEINER FREUNDE |
| 10:48 | MICHAEL SCHULTE|LOVESICK |
| 10:45 | MILOW|MY LUCKY DAY |
| 10:42 | FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE|FIX THIS CRACK |
| 10:41 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 10:37 | THE ROLLING STONES|IN THE STARS |
| 10:34 | ARIANA GRANDE|HATE THAT I MADE YOU LOVE ME |
| 10:34 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 10:28 | MARTIN GARRIX & ED SHEERAN|REPEAT IT |
| 10:28 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 16 |
| 10:25 | TEMPER CITY|SELF AWARE |
| 10:21 | KYGO, KHALID, GRYFFIN|SAVE MY LOVE |
| 10:21 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 14 |
| 10:18 | TIM BENDZKO|ANGEKOMMEN |
| 10:15 | ROBIN SCHULZ|EMBERS |
| 10:15 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 19 |
| 10:12 | RAYE|WHERE IS MY HUSBAND! |
| 10:09 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 15 |
| 10:06 | BLUMENGARTEN x SHIRIN DAVID x KITSCHKRIEG|GUT GENUG |
| 10:03 | NICO SANTOS|OPTIMIST |
| 10:03 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 17 |
| 10:00 | GENTLEMAN FEAT. MICHAEL PATRICK KELLY|WILDFIRE |
| 09:58 | TIFFANY ARIS|VERTIGO |
| 09:58 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 20 |
| 09:55 | DAVID GUETTA, TEDDY SWIMS, TONES AND I|GONE GONE GONE |
| 09:52 | TAYLOR SWIFT|I KNEW IT, I KNEW YOU |
| 09:49 | WIZTHEMC|AT THE PARTY |
| 09:49 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 18 |
| 09:46 | BEBE REXHA|NEW RELIGION |
| 09:43 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 13 |
| 09:40 | ALEX WARREN|FEVER DREAM |
| 09:38 | RAY DALTON|BLOOD RUNNING |
| 09:37 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 09:35 | TOPIC, BECKY G|SORRY PAPI |
| 09:32 | YOUNOTUS FEAT. DADDY DJ|FLIP SIDE |
| 09:32 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 09:29 | FLO|LEAK IT |
| 09:26 | DIE TOTEN HOSEN|NUR NACH VORN |
| 09:26 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 16 |
| 09:23 | CHRIS DE SARANDY|NEED SOMEBODY |
| 09:20 | HOLLY HUMBERSTONE|TO LOVE SOMEBODY |
| 09:20 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 14 |
| 09:17 | MYLES SMITH & NIALL HORAN|DRIVE SAFE |
| 09:14 | MICHAEL SCHULTE|LOVESICK |
| 09:14 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 19 |
| 09:10 | OLIVIA RODRIGO|DROP DEAD |
| 09:08 | MARK FORSTER|EIN LIED |
| 09:05 | MILOW|MY LUCKY DAY |
| 09:02 | OLIVIA DEAN|SO EASY (TO FALL IN LOVE) |
| 09:02 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 17 |
| 08:59 | FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE|FIX THIS CRACK |
| 08:56 | HARRY STYLES|AMERICAN GIRLS |
| 08:56 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 20 |
| 08:52 | TEDDY SWIMS|MR. KNOW IT ALL |
| 08:50 | LEONY|DON'T WORRY |
| 08:47 | MARTIN GARRIX & ED SHEERAN|REPEAT IT |
| 08:44 | TEMPER CITY|SELF AWARE |
| 08:40 | ÁSDÍS|THE ART OF LETTING GO |
| 08:40 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 13 |
| 08:36 | DANGER DAN|DIE MEISTEN MEINER FREUNDE |
| 08:34 | KATO FEAT. JON|TURN THE LIGHTS OFF |
| 08:33 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 08:27 | KAMRAD|HUG YOURSELF |
| 08:27 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 08:24 | TIM BENDZKO|ANGEKOMMEN |
| 08:24 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 16 |
| 08:24 | |TR Musikstreams Feb/März 02 |
| 08:21 | NICO SANTOS|OPTIMIST |
| 08:18 | THE BAUSA|MAGNETIC |
| 08:18 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 14 |
| 08:15 | GENTLEMAN FEAT. MICHAEL PATRICK KELLY|WILDFIRE |
| 08:13 | TIFFANY ARIS|VERTIGO |
| 08:09 | ARIANA GRANDE|HATE THAT I MADE YOU LOVE ME |
| 08:07 | BEBE REXHA|NEW RELIGION |
| 08:04 | WIZTHEMC|AT THE PARTY |
| 08:00 | THE ROLLING STONES|IN THE STARS |
| 08:00 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 17 |
| 07:57 | ALEX WARREN|FEVER DREAM |
| 07:54 | TOPIC, BECKY G|SORRY PAPI |
| 07:54 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 20 |
| 07:52 | RAY DALTON|BLOOD RUNNING |
| 07:45 | HOLLY HUMBERSTONE|TO LOVE SOMEBODY |
| 07:43 | FLO|LEAK IT |
| 07:39 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 13 |
| 07:36 | MYLES SMITH & NIALL HORAN|DRIVE SAFE |
| 07:33 | DAVID GUETTA, TEDDY SWIMS, TONES AND I|GONE GONE GONE |
| 07:33 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 07:27 | BLUMENGARTEN x SHIRIN DAVID x KITSCHKRIEG|GUT GENUG |
| 07:26 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 07:24 | MILOW|MY LUCKY DAY |
| 07:24 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 16 |
| 07:23 | |TR Musikstreams Feb/März 04 |
| 07:20 | OLIVIA DEAN|SO EASY (TO FALL IN LOVE) |
| 07:17 | FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE|FIX THIS CRACK |
| 07:17 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 14 |
| 07:14 | MARTIN GARRIX & ED SHEERAN|REPEAT IT |
| 07:10 | DIE TOTEN HOSEN|NUR NACH VORN |
| 07:08 | YOUNOTUS FEAT. DADDY DJ|FLIP SIDE |
| 07:06 | LEONY|DON'T WORRY |
