Instale o aplicativo móvel Online Radio Box gratuito para o seu smartphone e ouça as suas estações de rádio favoritas online - onde quer que você esteja!
Não sabe que música tem tocado no rádio? Utilize o nosso serviço para encontrá-la! Nossa playlist armazena uma lista de faixas da El Zol 106.7 dos últimos 7 dias.
| 23:59 | Tide - Tide P-G(PGTX1184100) COM 29600 |
| 23:59 | 15 mcxh132525a - 15 mcxh132525a Mc donalds COM 15100 |
| 23:57 | Alexa Drop 01 - Alexa Drop 01 Alexa Drop 01 PR2 9000 |
| 23:55 | Maluma, Wisin, Don Omar - Maluma, Wisin, Don Omar Sin Contrato (2001) 202 119290 |
| 23:54 | Karol G - La Mejor Musica - Karol G - La Mejor Musica Karol G - La Mejor Musica PR2 6200 |
| 23:52 | ilberto Santa Rosa - ilberto Santa Rosa Sombra Loca (2004) 201 121200 |
| 23:52 | CNCO - Lider Shotgun 02 - CNCO - Lider Shotgun 02 CNCO - Lider Shotgun 02 SW2 3364 |
| 23:50 | Angel & Khriz - Angel & Khriz Ven Bailalo RE 201 119100 |
| 23:50 | Nati Natasha - Lider Shotgun - Nati Natasha - Lider Shotgun Nati Natasha - Lider Shotgun SW2 4112 |
| 23:49 | Karol G, J Balvin Y Anuel AA - Karol G, J Balvin Y Anuel AA Location (2021) 202 100500 |
| 23:49 | Leslie Grace - Lider Shotgun - Leslie Grace - Lider Shotgun Leslie Grace - Lider Shotgun SW2 3316 |
| 23:46 | Fer Ariza, Chyno Y Nacho - Fer Ariza, Chyno Y Nacho Nia Bonita (2025) 201 135000 |
| 23:46 | NUEVA Alexis y Fido - NUEVA Alexis y Fido NUEVA Alexis y Fido SW2 4627 |
| 23:44 | Marc Anthony Y Wisin - Marc Anthony Y Wisin Que Me Quiera Mas (2025) 201 130500 |
| 23:44 | Silvestre Dangond - Lider Shotgun - Silvestre Dangond - Lider Shotgun Silvestre Dangond - Lider Shotgun SW2 3489 |
| 23:42 | Dalex, Rafa Pabon, Sech, Cazzu Y Feid (2019) - Dalex, Rafa Pabon, Sech, Cazzu Y Feid (2019) Pa Mi (2019) RMX 202 126600 |
| 23:42 | Snippet Romeo 5 Fanatico de la plena - Snippet Romeo 5 Fanatico de la plena Snippet Romeo 5 Fanatico de la plena SW2 5423 |
| 23:40 | Rauw Alejandro - Rauw Alejandro Buenos Terminos (2025) 201 124700 |
| 23:40 | Oyente Erika - Siempre Gano - Oyente Erika - Siempre Gano Oyente Erika - Siempre Gano PR2 7300 |
| 23:37 | Karol G - Karol G Si Antes Te Hubiera Conocido 201 164500 |
| 23:37 | Shotgun WXDJ 02 - Shotgun WXDJ 02 Shotgun WXDJ 02 SW2 3300 |
| 23:34 | Tony Vega - Tony Vega Aparentemente (1994) 201 139000 |
| 23:34 | Shotgun Variedad WXDJ 06 - Shotgun Variedad WXDJ 06 Shotgun Variedad WXDJ 06 SW2 4000 |
| 23:32 | Maluma Y Kany Garcia - Maluma Y Kany Garcia 1 1 (2026) 201 127300 |
| 23:32 | WXDJ-FM - WXDJ-FM DD - Maluma reciente sencillo muah 2 PR2 7658 |
| 23:30 | Rauw Alejandro, Farruko, Anuel AA, Natti N & Lunay - Rauw Alejandro, Farruko, Anuel AA, Natti N & Lunay Fantasias (2020) Edit 202 118799 |
| 23:30 | Romeo - Lider Shotgun - Romeo - Lider Shotgun Romeo - Lider Shotgun SW2 3283 |
| 23:30 | 10 el 5-2 - 10 el 5-2 Alejandro sanz COM 10500 |
| 23:29 | 60 trainng ctr marzo 2 - 60 trainng ctr marzo 2 Florida national university COM 60828 |
| 23:27 | Alexa Drop 03 - Alexa Drop 03 Alexa Drop 03 PR2 7600 |
| 23:25 | Maluma - Maluma Sobrio (2021) 201 110526 |
| 23:25 | Mari La Carajita - Shotgun - Mari La Carajita - Shotgun Mari La Carajita - Shotgun PR2 3200 |
| 23:22 | DLG - DLG Volvere (1997) 201 127500 |
| 23:22 | Leslie Grace - Lider Shotgun 02 - Leslie Grace - Lider Shotgun 02 Leslie Grace - Lider Shotgun 02 PR2 3800 |
| 23:21 | Marc Anthony - Marc Anthony Mala (RE) 201 98600 |
| 23:21 | Natti Natasha - Lider Shotgun 02 - Natti Natasha - Lider Shotgun 02 Natti Natasha - Lider Shotgun 02 SW2 3599 |
| 23:19 | Aventura - Aventura Por Un Segundo (2008) 202 112522 |
| 23:19 | Ken Y - Shotgun 01 - Ken Y - Shotgun 01 Ken Y - Shotgun 01 PR2 2200 |
| 23:17 | Farruko Y Louis BPM - Farruko Y Louis BPM OE OE (2025) 201 107000 |
| 23:17 | Farruko - En El Nuevo Zol - Farruko - En El Nuevo Zol Farruko - En El Nuevo Zol SW2 4000 |
| 23:15 | Grupo Niche - Grupo Niche Nuestro Sueno (1990) 201 138400 |
| 23:15 | Oyente Lina Miami - Premios Y Dinero - Oyente Lina Miami - Premios Y Dinero Oyente Lina Miami - Premios Y Dinero PR2 8600 |
| 23:13 | Becky G - Lider Shotgun - Becky G - Lider Shotgun Becky G - Lider Shotgun SW2 3487 |
| 23:11 | Ryan Castro, Kapo Y Gangsta - Ryan Castro, Kapo Y Gangsta La Villa (2026) 201 116200 |
| 23:11 | NUEVA El Micha - NUEVA El Micha NUEVA El Micha SW2 5377 |
| 23:09 | Pitbull - Pitbull Echa Pa'lla (Manos Pa'rriba) 2012 202 111000 |
| 23:09 | CNCO - Lider Shotgun - CNCO - Lider Shotgun CNCO - Lider Shotgun SW2 3091 |
| 23:07 | Bad Bunny - Bad Bunny El Club (2024) 201 124099 |
| 23:07 | Bad Bunny - Te Lo Dice Bad Bunny - Bad Bunny - Te Lo Dice Bad Bunny Bad Bunny - Te Lo Dice Bad Bunny PR2 6000 |
| 23:05 | J Balvin - J Balvin Safari (2017) 202 101000 |
| 23:05 | Oyente Isael C Gables - Temporada De Taxes - Oyente Isael C Gables - Temporada De Taxes Oyente Isael C Gables - Temporada De Taxes SW2 9600 |
| 23:03 | Luis Fonsi Y Feid - Luis Fonsi Y Feid Cambiare (2026) 201 111000 |
| 23:03 | Luis Fonsi - Lider Shotgun - Luis Fonsi - Lider Shotgun Luis Fonsi - Lider Shotgun SW2 4069 |
| 23:00 | Plan B - Plan B Es un Secreto 202 149130 |
| 23:00 | Ozuna - Lider Shogun - Ozuna - Lider Shogun Ozuna - Lider Shogun SW2 3129 |
| 22:59 | Daddy Yankee - Daddy Yankee Sonriele (2025) 201 112300 |
| 22:58 | Legal ID WXDJ - Bad Bunny - Legal ID WXDJ - Bad Bunny Legal ID WXDJ - Bad Bunny PR2 21500 |
| 22:54 | Alexa Drop 01 - Alexa Drop 01 Alexa Drop 01 PR2 9000 |
| 22:54 | Fonseca - Lider Shotgun - Fonseca - Lider Shotgun Fonseca - Lider Shotgun SW2 3797 |
| 22:52 | Camilo - Camilo Favorito (2020) 201 115400 |
| 22:52 | Natti Y Nicky - El Lider En Variedad - Natti Y Nicky - El Lider En Variedad Natti Y Nicky - El Lider En Variedad PR2 4000 |
| 22:50 | Juan Luis Guerra - Juan Luis Guerra Las Avispas (2004) 201 140600 |
| 22:50 | Shotgun 2024 (Doble) - Shotgun 2024 (Doble) Shotgun 2024 (Doble) PR2 5200 |
| 22:48 | Eddie Santiago - Eddie Santiago Tu Me Quemas (1986) 201 117900 |
| 22:48 | Lunay - Lider Shotgun - Lunay - Lider Shotgun Lunay - Lider Shotgun SW2 3000 |
| 22:46 | Bad Bunny Y Rosalia - Bad Bunny Y Rosalia La Noche de Anoche (2021) 202 111500 |
| 22:46 | Bad Bunny - El Zol 106-7 Sweep 2 - Bad Bunny - El Zol 106-7 Sweep 2 Bad Bunny - El Zol 106-7 Sweep 2 PR2 5500 |
| 22:44 | Marc Anthony Y Naty Peluso - Marc Anthony Y Naty Peluso Como En El Idilio (2026) 201 123500 |
| 22:44 | Daddy Yankee-Fresh - Daddy Yankee-Fresh Daddy Yankee-Fresh SW2 3829 |
| 22:41 | Romeo Santos Y Prince Royce - Romeo Santos Y Prince Royce Dardos (2025) 201 134300 |
| 22:41 | Prince Royce - Lider Shotgun 01 - Prince Royce - Lider Shotgun 01 Prince Royce - Lider Shotgun 01 SW2 3585 |
| 22:40 | Sebastian Yatra - Sebastian Yatra Chica Ideal (2020) 202 101300 |
| 22:40 | De La Guetto - Lider Shotgun - De La Guetto - Lider Shotgun De La Guetto - Lider Shotgun SW2 3566 |
| 22:37 | Karol G - Karol G Mi Ex Tenia Razon (2023) 201 144000 |
| 22:37 | Oyente Mahira - Mejor Musica - Oyente Mahira - Mejor Musica Oyente Mahira - Mejor Musica PR2 8400 |
| 22:35 | Danny Ocean - Danny Ocean Corazon (2025) 201 118800 |
| 22:35 | DD Venesti - La Musica Mas Pega - DD Venesti - La Musica Mas Pega DD Venesti - La Musica Mas Pega PR2 4592 |
| 22:33 | Arkangel - Arkangel Hoy Se Guaya (2025) 201 108100 |
| 22:33 | Wisin-Fresca - Wisin-Fresca Wisin-Fresca SW2 3696 |
| 22:31 | Farruko Y Ala Jaza - Farruko Y Ala Jaza Mi Forma De Ser (2018) 202 124000 |
| 22:31 | Romeo Y Natti - Lider Shotgun - Romeo Y Natti - Lider Shotgun Romeo Y Natti - Lider Shotgun SW2 3488 |
| 22:31 | 15 used - 15 used Midway ford COM 15000 |
| 22:30 | CONSTE(CIZH4017000) - CONSTE(CIZH4017000) Aire Constellation Brands Inc COM 29967 |
| 22:30 | 15 mcxh132525a - 15 mcxh132525a Mc donalds COM 15100 |
| 22:29 | 60 rev se extendio presidents - 60 rev se extendio presidents POtamkin hyundai COM 62700 |
| 22:26 | La Musica App Sweep 01 - La Musica App Sweep 01 La Musica App Sweep 01 PR2 10300 |
| 22:24 | Prince Royce - Prince Royce Soy El Mismo (2014) 202 119941 |
| 22:24 | Prince Royce - En El Nuevo Zol - Prince Royce - En El Nuevo Zol Prince Royce - En El Nuevo Zol SW2 4600 |
| 22:22 | Juan Luis Guerra - Juan Luis Guerra La Bilirubina (1990) 201 120800 |
| 22:22 | Prince Royce - Lider Shotgun - Prince Royce - Lider Shotgun Prince Royce - Lider Shotgun SW2 3776 |
| 22:20 | Floyd Menor - Floyd Menor Gata Only (2024) 201 143963 |
| 22:20 | Nicky Jam - Lider Shotgun - Nicky Jam - Lider Shotgun Nicky Jam - Lider Shotgun SW2 3268 |
| 22:18 | Don Omar - Don Omar Pobre Diabla (2004) 201 105003 |
| 22:18 | WXDJ-FM - WXDJ-FM DD - Maluma puro party PR2 2720 |
| 22:16 | Bad Bunny - Bad Bunny La Mudanza (2025) 201 127100 |
| 22:15 | Bad Bunny - Snippet Plena Salsa - Bad Bunny - Snippet Plena Salsa Bad Bunny - Snippet Plena Salsa PR2 9100 |
| 22:13 | Guayacan - Guayacan Oiga, Mire y Vea (1992) 201 137500 |
| 22:13 | Oyente Jonaiker - Regala De Verdad - Oyente Jonaiker - Regala De Verdad Oyente Jonaiker - Regala De Verdad PR2 7100 |
| 22:11 | Omega - Omega Que Tengo Que Hacer 202 123344 |
| 22:11 | Shotgun Variedad WXDJ 05 - Shotgun Variedad WXDJ 05 Shotgun Variedad WXDJ 05 SW2 4100 |
| 22:09 | Farruko - Farruko Ay Dale (2026) 201 110100 |
| 22:09 | Aqui un tema mio - Aqui un tema mio Artistas D Farruko SW2 6979 |
| 22:07 | Bad Bunny - Bad Bunny Yonaguni (2021) 201 116500 |
| 22:07 | Bad Bunny - Me Gusta la Radio 01 - Bad Bunny - Me Gusta la Radio 01 Bad Bunny - Me Gusta la Radio 01 PR2 12100 |
| 22:05 | Aaantonio - Aaantonio Intenciones (2024) 201 111712 |
| 22:05 | Shotgun WXDJ 03 - Shotgun WXDJ 03 Shotgun WXDJ 03 SW2 3000 |
| 22:03 | J Balvin Y J Wheeler - J Balvin Y J Wheeler Si Te vas (2026) 201 124500 |
| 22:03 | WXDJ-FM - WXDJ-FM DD Prince Royce - Aqui musica nueva SW2 5038 |
| 22:00 | Bad Bunny - Bad Bunny Baile Inolvidable (2025) 201 154600 |
| 22:00 | Legal ID WXDJ - Bad Bunny - Legal ID WXDJ - Bad Bunny Legal ID WXDJ - Bad Bunny PR2 21500 |
| 21:56 | Alexa Drop 01 - Alexa Drop 01 Alexa Drop 01 PR2 9000 |
| 21:53 | Marc Anthony - Marc Anthony Tu Amor Me Hace Bien (2005) 201 124000 |
| 21:53 | Carlos Vives - Lider Shotgun - Carlos Vives - Lider Shotgun Carlos Vives - Lider Shotgun SW2 3545 |
| 21:51 | Karol G - Karol G Mientras Me Curo Del Corazon (2023) 201 130100 |
| 21:51 | Ken Y - Shotgun 02 - Ken Y - Shotgun 02 Ken Y - Shotgun 02 PR2 3000 |
| 21:49 | Prince Royce - Prince Royce Solita (2021) 201 127800 |
| 21:49 | Karol G - Shotgun - Karol G - Shotgun Karol G - Shotgun PR2 3100 |
| 21:47 | Wisin Y Yanddel - Wisin Y Yanddel Estoy Enamorado (2011) 202 113400 |
| 21:47 | Kapo - Shotgun - Kapo - Shotgun Kapo - Shotgun PR2 2900 |
| 21:45 | Carlos Vives & Ricky Martin - Carlos Vives & Ricky Martin Cancion Bonita RE 201 105300 |
| 21:45 | Gilberto S Rosa - Lider Shotgun - Gilberto S Rosa - Lider Shotgun Gilberto S Rosa - Lider Shotgun SW2 3634 |
| 21:44 | Fariana - Fariana No Te Borro Master (2025) 201 101700 |
| 21:43 | WXDJ-FM - WXDJ-FM DD Prince Royce - Este tema es nuevecito SW2 6787 |
| 21:41 | Bizarrap Y Daddy Yanke - Bizarrap Y Daddy Yanke Session 66 (2025) 201 130500 |
| 21:41 | Karol G - Shotgun - Karol G - Shotgun Karol G - Shotgun PR2 3100 |
| 21:39 | Farruko, Victor Cardenas & DJ Adoni - Farruko, Victor Cardenas & DJ Adoni El Incomprendido (RE) 201 105000 |
| 21:39 | Daddy Yankee - Lider Shotgun - Daddy Yankee - Lider Shotgun Daddy Yankee - Lider Shotgun SW2 3313 |
| 21:37 | Bad Bunny - Bad Bunny Ensename A Bailar (2022) 201 137425 |
| 21:37 | Oyente Miguel - Fiestera - Oyente Miguel - Fiestera Oyente Miguel - Fiestera PR2 7300 |
| 21:35 | Marc Anthony - Marc Anthony Ahora Quien (2004) 201 133000 |
| 21:35 | Romeo - Shotgun 02 - Romeo - Shotgun 02 Romeo - Shotgun 02 SW2 2500 |
| 21:33 | Yandel Y Xavi - Yandel Y Xavi Me Voy A La Chin 201 122500 |
| 21:33 | Daddy Yankee - Tirandola Fresh - Daddy Yankee - Tirandola Fresh Daddy Yankee - Tirandola Fresh PR2 3000 |
| 21:31 | CNCO - CNCO Reggaeton Lento (2018) 202 104000 |
| 21:26 | El Vacilon Drop - El Vacilon Drop El Vacilon Drop PR2 10300 |
| 21:24 | Daddy Yankee - Daddy Yankee Lo Que Paso Paso (2004) 201 119000 |
| 21:24 | Nacho - Lider Shotgun - Nacho - Lider Shotgun Nacho - Lider Shotgun SW2 3200 |
| 21:19 | Oyente Hombre - Ft Lauderdale Boletas - Oyente Hombre - Ft Lauderdale Boletas Oyente Hombre - Ft Lauderdale Boletas PR2 7700 |
| 21:17 | Marc Anthony - Marc Anthony Nadie Como Ella (1995) 201 131000 |
| 21:17 | Enrique Iglesias - Lider Shotgun - Enrique Iglesias - Lider Shotgun Enrique Iglesias - Lider Shotgun SW2 3367 |
| 21:15 | Ozuna Y Beele - Ozuna Y Beele Enemigos (2025) 201 124800 |
| 21:15 | Ozuna - Emisora Oficial - Ozuna - Emisora Oficial Ozuna - Emisora Oficial SW2 6872 |
| 21:13 | Wisin Y Yandel, Rosalia - Wisin Y Yandel, Rosalia Besos Mojados (2022) 201 117200 |
| 21:13 | Maluma - Lider Shotgun - Maluma - Lider Shotgun Maluma - Lider Shotgun SW2 3123 |
| 21:10 | Bad Bunny Y Mora - Bad Bunny Y Mora Hibiki (2024) 201 182300 |
| 21:09 | Bad Bunny - Snippet Por Mi Generacion - Bad Bunny - Snippet Por Mi Generacion Bad Bunny - Snippet Por Mi Generacion PR2 10600 |
| 21:08 | Sebastian Yatra Y Reik - Sebastian Yatra Y Reik Un Anio (2019) 202 106100 |
| 21:07 | Oyente Angie - Doral - Los Premios me los gano con el Vacilon - Oyente Angie - Doral - Los Premios me los gano con el Vacilon Oyente Angie - Doral - Los Premios me los gano con el Vacilon SW2 11329 |
| 21:06 | Aaantonio - Aaantonio Princesa Linda (2025) 201 87100 |
| 21:06 | Aaantonio - Mi Musica - Aaantonio - Mi Musica Aaantonio - Mi Musica PR2 5500 |
| 21:03 | Karol G - Karol G Si Antes Te Hubiera Conocido 201 164500 |
| 21:03 | Legal ID WXDJ - Bad Bunny - Legal ID WXDJ - Bad Bunny Legal ID WXDJ - Bad Bunny PR2 21500 |
| 20:59 | Alexa Drop 01 - Alexa Drop 01 Alexa Drop 01 PR2 9000 |
| 20:44 | J Balvin - Lider Shotgun - J Balvin - Lider Shotgun J Balvin - Lider Shotgun SW2 2994 |
| 20:42 | DLG - DLG La Quiero A Morir (1997) 201 105200 |
| 20:42 | Manuel Turizo - Lider Shotgun - Manuel Turizo - Lider Shotgun Manuel Turizo - Lider Shotgun SW2 2863 |
| 20:38 | Ozuna - Lider Shotgun 02 - Ozuna - Lider Shotgun 02 Ozuna - Lider Shotgun 02 SW2 3739 |
| 20:38 | Bad Bunny - Snippet Uno Mas - Bad Bunny - Snippet Uno Mas Bad Bunny - Snippet Uno Mas PR2 8600 |
| 20:38 | Mas Musica - Mas Musica Mas Musica PR2 4500 |
| 20:38 | Frankie Ruiz - Frankie Ruiz Ironia (1996) 201 144400 |
| 20:38 | Juanes - Juanes Me Enamora 202 109000 |
| 20:38 | Ilegales - Ilegales La Morena (1995) 201 113200 |
| 20:38 | Chayanne - Chayanne Cuidarte El Alma (2002) Salsa 201 119000 |
| 20:38 | Chyno - Lider Shotgun - Chyno - Lider Shotgun Chyno - Lider Shotgun SW2 3823 |
| 20:38 | Manuel Turizo - Manuel Turizo Esperandote (2018) 202 124900 |
| 20:38 | De La Ghetto Y Arcangel - De La Ghetto Y Arcangel Comernos (2025) 201 99200 |
| 20:38 | Nuevo Primero Diviertas - Nuevo Primero Diviertas Nuevo Primero Diviertas SW2 6100 |
| 20:38 | Romeo - Lider Shotgun 01 - Romeo - Lider Shotgun 01 Romeo - Lider Shotgun 01 SW2 3600 |
| 20:38 | RKM y Ken Y - Lider Shotgun - RKM y Ken Y - Lider Shotgun RKM y Ken Y - Lider Shotgun SW2 3187 |
| 20:38 | Oyente Abelardo Sweetwater - Vacilon Gatita - Oyente Abelardo Sweetwater - Vacilon Gatita Oyente Abelardo Sweetwater - Vacilon Gatita PR2 7100 |
| 20:38 | 24-7 - 24-7 Drop Daddy Yankee 13 SW2 7746 |
| 20:38 | J Balvin - Lider Shotgun - J Balvin - Lider Shotgun J Balvin - Lider Shotgun SW2 3074 |
| 20:38 | Randy - Randy The Black Jackie Chan (2025) 201 96200 |
| 20:38 | Shakira Y Nicky Jam - Shakira Y Nicky Jam Perro Fiel (2017) 202 120000 |
| 20:38 | X5 Generation - X5 Generation Olvidame (2025) 201 99000 |
| 20:36 | Super Mario - Mezclando Drop - Super Mario - Mezclando Drop Super Mario - Mezclando Drop PR2 6500 |
| 20:34 | Jalil - Jalil Mas Bella (2025) 201 115200 |
| 20:30 | Alexa Drop 03 - Alexa Drop 03 Alexa Drop 03 PR2 7600 |
| 20:08 | Prince Royce Y Maluma - Prince Royce Y Maluma El Clavo RMX (2018) 202 106500 |
| 20:08 | Rey Ruiz - Rey Ruiz Si Te Preguntan (1994) 201 99200 |
| 20:07 | Bad Bunny - Bad Bunny DTMF (2025) 201 98573 |
| 20:07 | Gilberto Santa Rosa - Gilberto Santa Rosa Conteo Regresivo (2007) 201 115000 |
| 20:07 | Leslie Grace - Lider Shotgun - Leslie Grace - Lider Shotgun Leslie Grace - Lider Shotgun SW2 3316 |
| 20:07 | Silvestre Dangond - Lider Shotgun - Silvestre Dangond - Lider Shotgun Silvestre Dangond - Lider Shotgun SW2 3489 |
| 20:07 | Viti Ruiz - Viti Ruiz Caricias Prohibidas 201 309600 |
| 20:07 | Marc Anthony - Marc Anthony Que Precio Tiene El Cielo (Version Salsa) (2006) 201 120600 |
| 20:07 | Maluma Y Kany Garcia - Maluma Y Kany Garcia 1 1 (2026) 201 127300 |
| 20:07 | Bad Bunny Ft Bomba - Bad Bunny Ft Bomba Ojitos Lindos (2022) 201 132600 |
| 20:07 | Shotgun WXDJ 02 - Shotgun WXDJ 02 Shotgun WXDJ 02 SW2 3300 |
| 20:07 | Manuel Turizo Y Ozuna - Manuel Turizo Y Ozuna Esclavo De Tus Besos (2019) 202 115500 |
| 20:07 | Manuel Turizo - Manuel Turizo Por Un Pen.... No Se Llora (2026) 201 125600 |
| 20:07 | Don Omar - Don Omar Dile (2003) 201 104500 |
| 20:07 | Danny Ocean - Danny Ocean Corazon (2025) 201 118800 |
| 20:06 | Super Mario - Mezclando Drop - Super Mario - Mezclando Drop Super Mario - Mezclando Drop PR2 6500 |
| 20:03 | Aaantonio, Alex Sensation Y Darell - Aaantonio, Alex Sensation Y Darell La Depre (2025) 201 187200 |
| 19:59 | La Musica App Sweep 01 - La Musica App Sweep 01 La Musica App Sweep 01 PR2 10300 |
| 19:59 | Alexa Drop 01 - Alexa Drop 01 Alexa Drop 01 PR2 9000 |
| 19:43 | DJ Flex - DJ Flex Te Quiero 201 148800 |
| 19:43 | Wisin & Yandel & Romeo Santos - Wisin & Yandel & Romeo Santos Aullando (RE) 201 113200 |
| 19:43 | Daddy Yankee & Marc Anthony - Daddy Yankee & Marc Anthony De Vuelta Pa' La Vuelta (RE) 201 113900 |
| 19:43 | Don Omar - Don Omar Danza Kuduro (2012) 202 106500 |
| 19:43 | Bad Bunny - Bad Bunny Baile Inolvidable (2025) 201 154600 |
| 19:43 | Bad Bunny - Snippet Mis Ideas, Mi Pensamiento - Bad Bunny - Snippet Mis Ideas, Mi Pensamiento Bad Bunny - Snippet Mis Ideas, Mi Pensamiento PR2 8600 |
| 19:43 | Aaantonio, Alex Sensation Y Darell - Aaantonio, Alex Sensation Y Darell La Depre (2025) 201 187200 |
| 19:43 | Bad Bunny - Snippet Instagram PR Al Final - Bad Bunny - Snippet Instagram PR Al Final Bad Bunny - Snippet Instagram PR Al Final PR2 9100 |
| 19:43 | NUM 3 - NUM 3 NUM 3 LI2 1800 |
| 19:43 | Tainy Y Karol G - Tainy Y Karol G Unica (2025) 201 104000 |
| 19:43 | Bad Bunny - Shotgun - Bad Bunny - Shotgun Bad Bunny - Shotgun PR2 4600 |
| 19:43 | Bad Bunny - Snippet El Mismo Tipo - Bad Bunny - Snippet El Mismo Tipo Bad Bunny - Snippet El Mismo Tipo PR2 10800 |
| 19:33 | Romeo Santos Y Prince Royce - Romeo Santos Y Prince Royce Dardos (2025) 201 134300 |
| 19:30 | El Vacilon Drop - El Vacilon Drop El Vacilon Drop PR2 10300 |
| 19:20 | Carlos Vives Y J Alvares - Carlos Vives Y J Alvares Volvi A Nacer (2013) (Urban) 202 100200 |
| 19:14 | Ken Y - Shotgun WXDJ - Ken Y - Shotgun WXDJ Ken Y - Shotgun WXDJ SW2 2000 |
| 19:05 | Lalo Rodriguez - Lalo Rodriguez Ven Devorame Otra Vez (1984) 201 134800 |
| 19:05 | Tirandola Fresh - Tirandola Fresh DD Daddy Yankee 3 SW2 2993 |
| 19:05 | Natti Natasha - Lider Shotgun 02 - Natti Natasha - Lider Shotgun 02 Natti Natasha - Lider Shotgun 02 SW2 3599 |
| 19:05 | NUM 6 - NUM 6 NUM 6 LI2 1500 |
| 19:05 | Bad Bunny - Snippet Mi Estilo - Bad Bunny - Snippet Mi Estilo Bad Bunny - Snippet Mi Estilo PR2 10300 |
| 19:05 | Sebastian Yatra - Mi Musica - Sebastian Yatra - Mi Musica Sebastian Yatra - Mi Musica PR2 6000 |
| 19:05 | NUM 8 - NUM 8 NUM 8 LI2 1800 |
| 19:05 | NUM 9 - NUM 9 NUM 9 LI2 1800 |
| 19:05 | Marc Anthony - Marc Anthony Ale Ale (2024) 201 135000 |
| 19:05 | Top 10 - NUM 10 - Top 10 - NUM 10 Top 10 - NUM 10 SW2 4000 |
| 19:05 | Super Mario - Mezclando Drop - Super Mario - Mezclando Drop Super Mario - Mezclando Drop PR2 6500 |
| 19:03 | Ryan Castro, Kapo Y Gangsta - Ryan Castro, Kapo Y Gangsta La Villa (2026) 201 116200 |
| 19:02 | Legal ID WXDJ - Bad Bunny - Legal ID WXDJ - Bad Bunny Legal ID WXDJ - Bad Bunny PR2 21500 |
| 19:01 | 60 feb2 - 60 feb2 Midway ford COM 55246 |
| 19:01 | 30 mcc r30 winner takes all - 30 mcc r30 winner takes all Magic city casino COM 29400 |
| 18:56 | Guayacan - El Show De La Tarde - Guayacan - El Show De La Tarde Guayacan - El Show De La Tarde TMP 8000 |
| 18:55 | Sebastian Yatra Y Manuel Turizo - Sebastian Yatra Y Manuel Turizo Vagabundo (2023) 201 90100 |
| 18:54 | Tono Rosario - Show De La Tarde - Tono Rosario - Show De La Tarde Tono Rosario - Show De La Tarde TMP 8400 |
| 18:52 | Luis Enrique - Luis Enrique Yo No Se Manana (2009) 201 125500 |
| 18:52 | Show Tarde - Regalon - Show Tarde - Regalon Show Tarde - Regalon TMP 9600 |
| 18:50 | Romeo Santos - Romeo Santos Hilito (2015) 201 109500 |
| 18:50 | Ken Y - Shotgun 01 - Ken Y - Shotgun 01 Ken Y - Shotgun 01 PR2 2200 |
| 18:49 | Bad Bunny - Bad Bunny Te deseo lo mejor (2022) 201 106839 |
| 18:48 | Bad Bunny - Por Aqui Benito Antonio (Shotgun) - Bad Bunny - Por Aqui Benito Antonio (Shotgun) Bad Bunny - Por Aqui Benito Antonio (Shotgun) PR2 6700 |
| 18:47 | Daddy Yankee - Daddy Yankee Sonriele (2025) 201 112300 |
| 18:47 | DD Venesti - Li WXDJ - DD Venesti - Li WXDJ DD Venesti - Li WXDJ PR2 2980 |
| 18:44 | Kapo Y Feid - Kapo Y Feid X Ti (2025) 201 130400 |
| 18:44 | Shotgun Variedad WXDJ 04 - Shotgun Variedad WXDJ 04 Shotgun Variedad WXDJ 04 SW2 4100 |
| 18:42 | Natti Natasha Ft Romeo Santos - Natti Natasha Ft Romeo Santos La Mejor Version De Mi (2019) 202 129700 |
| 18:42 | Fonseca - Lider Shotgun - Fonseca - Lider Shotgun Fonseca - Lider Shotgun SW2 3797 |
| 18:40 | Danny Ocean - Danny Ocean Corazon (2025) 201 118800 |
| 18:40 | Natti Y Nicky - El Lider En Variedad - Natti Y Nicky - El Lider En Variedad Natti Y Nicky - El Lider En Variedad PR2 4000 |
| 18:38 | Arkangel - Arkangel Hoy Se Guaya (2025) 201 108100 |
| 18:38 | CNCO-Fresca - CNCO-Fresca CNCO-Fresca SW2 4255 |
| 18:36 | Carlos Vives Y Silvestre Dangond - Carlos Vives Y Silvestre Dangond Tu O Yo (2024) 201 149000 |
| 18:36 | Shotgun 2024 (Doble) - Shotgun 2024 (Doble) Shotgun 2024 (Doble) PR2 5200 |
| 18:33 | Xavi / Manuel Turizo - Xavi / Manuel Turizo En Privado (2025) 201 150000 |
| 18:33 | Lunay - Lider Shotgun - Lunay - Lider Shotgun Lunay - Lider Shotgun SW2 3000 |
| 18:31 | Maluma Y Marc Anthony - Maluma Y Marc Anthony La Formula (2023) 201 130500 |
