Asenna ilmainen Online Radio Box -sovellus älypuhelimeesi ja kuuntele suosikkiradiokanaviasi verkossa – missä tahansa oletkin!
Etkö tiedä, mitä kappaletta radiossa soitettiin? Käytä palveluamme löytääksesi sen! Soittolistamme tallentaa Radio Lippe Welle Hamm - Top40 Radio kappalelistaa viimeisten 7 päivän ajalta.
| 23:59 | BLUMENGARTEN x SHIRIN DAVID x KITSCHKRIEG|GUT GENUG |
| 23:59 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 23:58 | |TR Musikstreams Feb/März 07 |
| 23:56 | YOUNOTUS FEAT. DADDY DJ|FLIP SIDE |
| 23:54 | ALEX WARREN|FEVER DREAM |
| 23:50 | NICO SANTOS|OPTIMIST |
| 23:47 | ROBIN SCHULZ|EMBERS |
| 23:44 | FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE|FIX THIS CRACK |
| 23:41 | THE BAUSA|MAGNETIC |
| 23:41 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 20 |
| 23:38 | MARK FORSTER|EIN LIED |
| 23:35 | TEDDY SWIMS|MR. KNOW IT ALL |
| 23:31 | MARTIN GARRIX & ED SHEERAN|REPEAT IT |
| 23:28 | KAMRAD|HUG YOURSELF |
| 23:22 | TIM BENDZKO|ANGEKOMMEN |
| 23:20 | MICHAEL SCHULTE|LOVESICK |
| 23:19 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 18 |
| 23:17 | KATO FEAT. JON|TURN THE LIGHTS OFF |
| 23:14 | TOPIC, BECKY G|SORRY PAPI |
| 23:10 | OLIVIA RODRIGO|DROP DEAD |
| 23:07 | RAYE|WHERE IS MY HUSBAND! |
| 23:04 | GENTLEMAN FEAT. MICHAEL PATRICK KELLY|WILDFIRE |
| 23:01 | CHRIS DE SARANDY|NEED SOMEBODY |
| 23:01 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 16 |
| 22:58 | MILOW|MY LUCKY DAY |
| 22:56 | RAY DALTON|BLOOD RUNNING |
| 22:55 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 22:55 | |TR Musikstreams Feb/März 06 |
| 22:52 | DANGER DAN|DIE MEISTEN MEINER FREUNDE |
| 22:48 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 19 |
| 22:45 | FLO|LEAK IT |
| 22:42 | KYGO, KHALID, GRYFFIN|SAVE MY LOVE |
| 22:41 | BEBE REXHA|NEW RELIGION |
| 22:39 | TAYLOR SWIFT|I KNEW IT, I KNEW YOU |
| 22:38 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 20 |
| 22:36 | TIFFANY ARIS|VERTIGO |
| 22:32 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 15 |
| 22:28 | THE ROLLING STONES|IN THE STARS |
| 22:25 | LEONY|DON'T WORRY |
| 22:25 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 22:22 | DAVID GUETTA, TEDDY SWIMS, TONES AND I|GONE GONE GONE |
| 22:19 | WIZTHEMC|AT THE PARTY |
| 22:17 | ALEX WARREN|FEVER DREAM |
| 22:13 | MYLES SMITH & NIALL HORAN|DRIVE SAFE |
| 22:10 | HARRY STYLES|AMERICAN GIRLS |
| 22:07 | TEMPER CITY|SELF AWARE |
| 22:04 | ROBIN SCHULZ|EMBERS |
| 22:04 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 17 |
| 22:01 | ARIANA GRANDE|HATE THAT I MADE YOU LOVE ME |
| 21:58 | FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE|FIX THIS CRACK |
| 21:57 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 16 |
| 21:54 | DIE TOTEN HOSEN|NUR NACH VORN |
| 21:51 | OLIVIA DEAN|SO EASY (TO FALL IN LOVE) |
| 21:50 | |TR Musikstreams Feb/März 03 |
| 21:47 | KAMRAD|HUG YOURSELF |
| 21:43 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 19 |
| 21:41 | MICHAEL SCHULTE|LOVESICK |
| 21:38 | KATO FEAT. JON|TURN THE LIGHTS OFF |
| 21:38 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 13 |
| 21:35 | MARTIN GARRIX & ED SHEERAN|REPEAT IT |
| 21:31 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 20 |
| 21:27 | RAYE|WHERE IS MY HUSBAND! |
| 21:25 | GENTLEMAN FEAT. MICHAEL PATRICK KELLY|WILDFIRE |
| 21:25 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 15 |
| 21:21 | BLUMENGARTEN x SHIRIN DAVID x KITSCHKRIEG|GUT GENUG |
| 21:19 | TOPIC, BECKY G|SORRY PAPI |
| 21:18 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 21:16 | MILOW|MY LUCKY DAY |
| 21:13 | CHRIS DE SARANDY|NEED SOMEBODY |
| 21:10 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 18 |
| 21:07 | TEDDY SWIMS|MR. KNOW IT ALL |
| 21:03 | HOLLY HUMBERSTONE|TO LOVE SOMEBODY |
| 21:03 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 14 |
| 21:01 | FLO|LEAK IT |
| 20:58 | TIM BENDZKO|ANGEKOMMEN |
| 20:57 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 17 |
| 20:54 | KYGO, KHALID, GRYFFIN|SAVE MY LOVE |
| 20:51 | BEBE REXHA|NEW RELIGION |
| 20:48 | THE BAUSA|MAGNETIC |
| 20:45 | NICO SANTOS|OPTIMIST |
| 20:45 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 20:45 | |TR Musikstreams Feb/März 07 |
| 20:42 | YOUNOTUS FEAT. DADDY DJ|FLIP SIDE |
| 20:42 | LEONY|DON'T WORRY |
| 20:27 | DANGER DAN|DIE MEISTEN MEINER FREUNDE |
| 20:24 | ROBIN SCHULZ|EMBERS |
| 20:21 | TAYLOR SWIFT|I KNEW IT, I KNEW YOU |
| 20:21 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 15 |
| 20:18 | TIFFANY ARIS|VERTIGO |
| 20:15 | DIE TOTEN HOSEN|NUR NACH VORN |
| 20:15 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 20:09 | RAY DALTON|BLOOD RUNNING |
| 20:06 | KAMRAD|HUG YOURSELF |
| 20:06 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 18 |
| 19:59 | DAVID GUETTA, TEDDY SWIMS, TONES AND I|GONE GONE GONE |
| 19:59 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 14 |
| 19:56 | ALEX WARREN|FEVER DREAM |
| 19:54 | KATO FEAT. JON|TURN THE LIGHTS OFF |
| 19:53 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 17 |
| 19:47 | TEMPER CITY|SELF AWARE |
| 19:47 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 16 |
| 19:44 | MYLES SMITH & NIALL HORAN|DRIVE SAFE |
| 19:44 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 19:43 | |TR Musikstreams Feb/März 08 |
| 19:40 | FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE|FIX THIS CRACK |
| 19:37 | GENTLEMAN FEAT. MICHAEL PATRICK KELLY|WILDFIRE |
| 19:37 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 19 |
| 19:34 | TOPIC, BECKY G|SORRY PAPI |
| 19:31 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 13 |
| 19:28 | HOLLY HUMBERSTONE|TO LOVE SOMEBODY |
| 19:25 | OLIVIA DEAN|SO EASY (TO FALL IN LOVE) |
| 19:25 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 20 |
| 19:22 | ARIANA GRANDE|HATE THAT I MADE YOU LOVE ME |
| 19:19 | TIM BENDZKO|ANGEKOMMEN |
| 19:19 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 15 |
| 19:16 | BEBE REXHA|NEW RELIGION |
| 19:13 | THE BAUSA|MAGNETIC |
| 19:13 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 19:07 | OLIVIA RODRIGO|DROP DEAD |
| 19:04 | CHRIS DE SARANDY|NEED SOMEBODY |
| 19:04 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 18 |
| 19:01 | LEONY|DON'T WORRY |
| 18:58 | BLUMENGARTEN x SHIRIN DAVID x KITSCHKRIEG|GUT GENUG |
| 18:58 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 14 |
| 18:54 | THE ROLLING STONES|IN THE STARS |
| 18:51 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 17 |
| 18:47 | ÁSDÍS|THE ART OF LETTING GO |
| 18:44 | TEDDY SWIMS|MR. KNOW IT ALL |
| 18:44 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 19 |
| 18:40 | KYGO, KHALID, GRYFFIN|SAVE MY LOVE |
| 18:37 | ROBIN SCHULZ|EMBERS |
| 18:37 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 13 |
| 18:37 | |TR Musikstreams Feb/März 04 |
| 18:34 | TIFFANY ARIS|VERTIGO |
| 18:32 | FLO|LEAK IT |
| 18:30 | YOUNOTUS FEAT. DADDY DJ|FLIP SIDE |
| 18:28 | MICHAEL SCHULTE|LOVESICK |
| 18:25 | RAY DALTON|BLOOD RUNNING |
| 18:22 | KAMRAD|HUG YOURSELF |
| 18:22 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 15 |
| 18:20 | ALEX WARREN|FEVER DREAM |
| 18:16 | DANGER DAN|DIE MEISTEN MEINER FREUNDE |
| 18:16 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 18:13 | TEMPER CITY|SELF AWARE |
| 18:09 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 18:07 | NICO SANTOS|OPTIMIST |
| 18:04 | KATO FEAT. JON|TURN THE LIGHTS OFF |
| 18:00 | DANGER DAN|DIE MEISTEN MEINER FREUNDE |
| 18:00 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 18:00 | |TR Musikstreams Feb/März 06 |
| 17:56 | ÁSDÍS|THE ART OF LETTING GO |
| 17:51 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 19 |
| 17:48 | FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE|FIX THIS CRACK |
| 17:45 | GENTLEMAN FEAT. MICHAEL PATRICK KELLY|WILDFIRE |
| 17:45 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 13 |
| 17:42 | TEMPER CITY|SELF AWARE |
| 17:39 | KATO FEAT. JON|TURN THE LIGHTS OFF |
| 17:39 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 20 |
| 17:37 | MICHAEL SCHULTE|LOVESICK |
| 17:33 | TEDDY SWIMS|MR. KNOW IT ALL |
| 17:30 | TAYLOR SWIFT|I KNEW IT, I KNEW YOU |
| 17:28 | ALEX WARREN|FEVER DREAM |
| 17:25 | TOPIC, BECKY G|SORRY PAPI |
| 17:23 | YOUNOTUS FEAT. DADDY DJ|FLIP SIDE |
| 17:20 | NICO SANTOS|OPTIMIST |
| 17:20 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 17 |
| 17:17 | MYLES SMITH & NIALL HORAN|DRIVE SAFE |
| 17:14 | THE BAUSA|MAGNETIC |
| 17:10 | HARRY STYLES|AMERICAN GIRLS |
| 17:07 | CHRIS DE SARANDY|NEED SOMEBODY |
| 17:05 | MILOW|MY LUCKY DAY |
| 17:02 | LEONY|DON'T WORRY |
| 17:02 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 16 |
| 17:00 | WIZTHEMC|AT THE PARTY |
| 16:56 | ARIANA GRANDE|HATE THAT I MADE YOU LOVE ME |
| 16:56 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 16:56 | |TR Musikstreams Feb/März 07 |
| 16:53 | RAYE|WHERE IS MY HUSBAND! |
| 16:49 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 19 |
| 16:46 | DIE TOTEN HOSEN|NUR NACH VORN |
| 16:42 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 13 |
| 16:39 | OLIVIA RODRIGO|DROP DEAD |
| 16:36 | FLO|LEAK IT |
| 16:36 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 20 |
| 16:33 | BLUMENGARTEN x SHIRIN DAVID x KITSCHKRIEG|GUT GENUG |
| 16:27 | DAVID GUETTA, TEDDY SWIMS, TONES AND I|GONE GONE GONE |
| 16:24 | KAMRAD|HUG YOURSELF |
| 16:24 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 16:22 | TIFFANY ARIS|VERTIGO |
| 16:19 | OLIVIA DEAN|SO EASY (TO FALL IN LOVE) |
| 16:15 | ÁSDÍS|THE ART OF LETTING GO |
| 16:11 | DANGER DAN|DIE MEISTEN MEINER FREUNDE |
| 16:07 | THE ROLLING STONES|IN THE STARS |
| 16:04 | BEBE REXHA|NEW RELIGION |
| 16:01 | ROBIN SCHULZ|EMBERS |
| 16:01 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 14 |
| 15:58 | RAY DALTON|BLOOD RUNNING |
| 15:56 | MARK FORSTER|EIN LIED |
| 15:56 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 16 |
| 15:52 | KYGO, KHALID, GRYFFIN|SAVE MY LOVE |
| 15:50 | GENTLEMAN FEAT. MICHAEL PATRICK KELLY|WILDFIRE |
| 15:49 | |TR Musikstreams Feb/März 04 |
| 15:46 | ALEX WARREN|FEVER DREAM |
| 15:43 | TAYLOR SWIFT|I KNEW IT, I KNEW YOU |
| 15:43 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 19 |
| 15:40 | TOPIC, BECKY G|SORRY PAPI |
| 15:37 | MYLES SMITH & NIALL HORAN|DRIVE SAFE |
| 15:37 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 13 |
| 15:34 | TEDDY SWIMS|MR. KNOW IT ALL |
| 15:30 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 20 |
| 15:27 | TIM BENDZKO|ANGEKOMMEN |
| 15:25 | LEONY|DON'T WORRY |
| 15:25 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 15 |
| 15:22 | WIZTHEMC|AT THE PARTY |
| 15:20 | KATO FEAT. JON|TURN THE LIGHTS OFF |
| 15:19 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 15:17 | CHRIS DE SARANDY|NEED SOMEBODY |
| 15:14 | MILOW|MY LUCKY DAY |
| 15:11 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 17 |
| 15:08 | TEMPER CITY|SELF AWARE |
| 15:05 | HOLLY HUMBERSTONE|TO LOVE SOMEBODY |
| 15:05 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 18 |
| 15:02 | FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE|FIX THIS CRACK |
| 14:58 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 14 |
| 14:55 | RAYE|WHERE IS MY HUSBAND! |
| 14:52 | THE BAUSA|MAGNETIC |
| 14:52 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 16 |
| 14:46 | NICO SANTOS|OPTIMIST |
| 14:46 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 14:45 | |TR Musikstreams Feb/März 02 |
| 14:43 | MICHAEL SCHULTE|LOVESICK |
| 14:40 | KAMRAD|HUG YOURSELF |
| 14:40 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 19 |
| 14:36 | ARIANA GRANDE|HATE THAT I MADE YOU LOVE ME |
| 14:33 | MARTIN GARRIX & ED SHEERAN|REPEAT IT |
| 14:31 | TIFFANY ARIS|VERTIGO |
| 14:28 | ÁSDÍS|THE ART OF LETTING GO |
| 14:25 | DAVID GUETTA, TEDDY SWIMS, TONES AND I|GONE GONE GONE |
| 14:22 | FLO|LEAK IT |
| 14:22 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 15 |
| 14:18 | DANGER DAN|DIE MEISTEN MEINER FREUNDE |
| 14:14 | THE ROLLING STONES|IN THE STARS |
| 14:14 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 14:08 | GENTLEMAN FEAT. MICHAEL PATRICK KELLY|WILDFIRE |
| 14:05 | KYGO, KHALID, GRYFFIN|SAVE MY LOVE |
| 14:04 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 17 |
| 14:02 | ALEX WARREN|FEVER DREAM |
| 13:59 | TAYLOR SWIFT|I KNEW IT, I KNEW YOU |
| 13:59 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 18 |
| 13:56 | RAY DALTON|BLOOD RUNNING |
| 13:53 | BLUMENGARTEN x SHIRIN DAVID x KITSCHKRIEG|GUT GENUG |
| 13:53 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 14 |
| 13:47 | TOPIC, BECKY G|SORRY PAPI |
| 13:47 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 16 |
| 13:44 | OLIVIA DEAN|SO EASY (TO FALL IN LOVE) |
| 13:44 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 13:44 | |TR Musikstreams Feb/März 03 |
| 13:40 | OLIVIA RODRIGO|DROP DEAD |
| 13:37 | MARK FORSTER|EIN LIED |
| 13:37 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 19 |
| 13:35 | YOUNOTUS FEAT. DADDY DJ|FLIP SIDE |
| 13:31 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 13 |
| 13:28 | FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE|FIX THIS CRACK |
| 13:25 | MILOW|MY LUCKY DAY |
| 13:25 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 20 |
| 13:22 | HARRY STYLES|AMERICAN GIRLS |
| 13:19 | TEMPER CITY|SELF AWARE |
| 13:19 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 15 |
| 13:17 | LEONY|DON'T WORRY |
| 13:14 | TEDDY SWIMS|MR. KNOW IT ALL |
| 13:13 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 13:04 | RAYE|WHERE IS MY HUSBAND! |
| 13:04 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 17 |
| 13:01 | CHRIS DE SARANDY|NEED SOMEBODY |
| 12:58 | KAMRAD|HUG YOURSELF |
| 12:58 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 18 |
| 12:55 | ARIANA GRANDE|HATE THAT I MADE YOU LOVE ME |
| 12:53 | TIFFANY ARIS|VERTIGO |
| 12:50 | KATO FEAT. JON|TURN THE LIGHTS OFF |
| 12:46 | ÁSDÍS|THE ART OF LETTING GO |
| 12:42 | MYLES SMITH & NIALL HORAN|DRIVE SAFE |
| 12:40 | FLO|LEAK IT |
| 12:39 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 12:39 | |TR Musikstreams Feb/März 06 |
| 12:36 | DANGER DAN|DIE MEISTEN MEINER FREUNDE |
| 12:31 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 19 |
| 12:30 | GENTLEMAN FEAT. MICHAEL PATRICK KELLY|WILDFIRE |
| 12:26 | KYGO, KHALID, GRYFFIN|SAVE MY LOVE |
| 12:26 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 13 |
| 12:23 | THE BAUSA|MAGNETIC |
| 12:20 | BEBE REXHA|NEW RELIGION |
| 12:20 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 20 |
| 12:18 | NICO SANTOS|OPTIMIST |
| 12:15 | MICHAEL SCHULTE|LOVESICK |
| 12:11 | DIE TOTEN HOSEN|NUR NACH VORN |
| 12:08 | DAVID GUETTA, TEDDY SWIMS, TONES AND I|GONE GONE GONE |
| 12:05 | ROBIN SCHULZ|EMBERS |
| 12:02 | MARTIN GARRIX & ED SHEERAN|REPEAT IT |
| 11:59 | BLUMENGARTEN x SHIRIN DAVID x KITSCHKRIEG|GUT GENUG |
| 11:59 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 17 |
| 11:56 | OLIVIA DEAN|SO EASY (TO FALL IN LOVE) |
| 11:54 | ALEX WARREN|FEVER DREAM |
| 11:51 | MARK FORSTER|EIN LIED |
| 11:48 | HOLLY HUMBERSTONE|TO LOVE SOMEBODY |
| 11:45 | YOUNOTUS FEAT. DADDY DJ|FLIP SIDE |
| 11:43 | MILOW|MY LUCKY DAY |
| 11:42 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 16 |
| 11:39 | HARRY STYLES|AMERICAN GIRLS |
| 11:37 | RAY DALTON|BLOOD RUNNING |
| 11:36 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 11:36 | |TR Musikstreams Feb/März 07 |
| 11:33 | FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE|FIX THIS CRACK |
| 11:29 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 19 |
| 11:27 | WIZTHEMC|AT THE PARTY |
| 11:24 | RAYE|WHERE IS MY HUSBAND! |
| 11:23 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 13 |
| 11:21 | TIM BENDZKO|ANGEKOMMEN |
| 11:17 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 20 |
| 11:15 | LEONY|DON'T WORRY |
| 11:11 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 15 |
| 11:08 | KAMRAD|HUG YOURSELF |
| 11:05 | OLIVIA RODRIGO|DROP DEAD |
| 11:05 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 11:01 | ÁSDÍS|THE ART OF LETTING GO |
| 10:57 | ARIANA GRANDE|HATE THAT I MADE YOU LOVE ME |
| 10:54 | DANGER DAN|DIE MEISTEN MEINER FREUNDE |
| 10:49 | THE ROLLING STONES|IN THE STARS |
| 10:47 | GENTLEMAN FEAT. MICHAEL PATRICK KELLY|WILDFIRE |
| 10:44 | FLO|LEAK IT |
| 10:41 | THE BAUSA|MAGNETIC |
| 10:41 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 14 |
| 10:38 | TEMPER CITY|SELF AWARE |
| 10:35 | TEDDY SWIMS|MR. KNOW IT ALL |
| 10:34 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 16 |
| 10:32 | CHRIS DE SARANDY|NEED SOMEBODY |
| 10:30 | DIE TOTEN HOSEN|NUR NACH VORN |
| 10:29 | |TR Musikstreams Feb/März 08 |
| 10:26 | TIFFANY ARIS|VERTIGO |
| 10:23 | ROBIN SCHULZ|EMBERS |
| 10:23 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 19 |
| 10:20 | MARTIN GARRIX & ED SHEERAN|REPEAT IT |
| 10:18 | MICHAEL SCHULTE|LOVESICK |
| 10:18 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 13 |
| 10:14 | KYGO, KHALID, GRYFFIN|SAVE MY LOVE |
| 10:11 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 20 |
| 10:09 | ALEX WARREN|FEVER DREAM |
| 10:05 | MYLES SMITH & NIALL HORAN|DRIVE SAFE |
| 10:05 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 15 |
| 10:03 | MILOW|MY LUCKY DAY |
| 09:59 | HOLLY HUMBERSTONE|TO LOVE SOMEBODY |
| 09:59 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 09:57 | NICO SANTOS|OPTIMIST |
| 09:54 | BEBE REXHA|NEW RELIGION |
| 09:51 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 17 |
| 09:47 | HARRY STYLES|AMERICAN GIRLS |
| 09:45 | WIZTHEMC|AT THE PARTY |
| 09:45 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 18 |
| 09:41 | RAYE|WHERE IS MY HUSBAND! |
| 09:39 | RAY DALTON|BLOOD RUNNING |
| 09:39 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 14 |
| 09:32 | BLUMENGARTEN x SHIRIN DAVID x KITSCHKRIEG|GUT GENUG |
| 09:32 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 16 |
| 09:26 | KAMRAD|HUG YOURSELF |
| 09:26 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 09:23 | FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE|FIX THIS CRACK |
| 09:20 | YOUNOTUS FEAT. DADDY DJ|FLIP SIDE |
| 09:20 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 19 |
| 09:16 | OLIVIA RODRIGO|DROP DEAD |
| 09:14 | MARK FORSTER|EIN LIED |
| 09:09 | THE ROLLING STONES|IN THE STARS |
| 09:06 | DAVID GUETTA, TEDDY SWIMS, TONES AND I|GONE GONE GONE |
| 09:03 | TAYLOR SWIFT|I KNEW IT, I KNEW YOU |
| 09:01 | FLO|LEAK IT |
| 09:00 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 15 |
| 08:57 | THE BAUSA|MAGNETIC |
| 08:55 | TIM BENDZKO|ANGEKOMMEN |
| 08:54 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 08:52 | CHRIS DE SARANDY|NEED SOMEBODY |
| 08:46 | TEMPER CITY|SELF AWARE |
| 08:43 | ARIANA GRANDE|HATE THAT I MADE YOU LOVE ME |
| 08:40 | ROBIN SCHULZ|EMBERS |
| 08:40 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 18 |
| 08:37 | DANGER DAN|DIE MEISTEN MEINER FREUNDE |
| 08:33 | ÁSDÍS|THE ART OF LETTING GO |
| 08:32 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 14 |
| 08:29 | GENTLEMAN FEAT. MICHAEL PATRICK KELLY|WILDFIRE |
| 08:27 | ALEX WARREN|FEVER DREAM |
| 08:27 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 08:27 | |TR Musikstreams Feb/März 05 |
| 08:24 | MILOW|MY LUCKY DAY |
| 08:21 | HOLLY HUMBERSTONE|TO LOVE SOMEBODY |
| 08:21 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 19 |
| 08:17 | MYLES SMITH & NIALL HORAN|DRIVE SAFE |
| 08:14 | TEDDY SWIMS|MR. KNOW IT ALL |
| 08:11 | OLIVIA DEAN|SO EASY (TO FALL IN LOVE) |
| 08:08 | WIZTHEMC|AT THE PARTY |
| 08:05 | RAY DALTON|BLOOD RUNNING |
| 08:02 | RAYE|WHERE IS MY HUSBAND! |
| 08:02 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 15 |
| 07:56 | KATO FEAT. JON|TURN THE LIGHTS OFF |
| 07:56 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 07:49 | KYGO, KHALID, GRYFFIN|SAVE MY LOVE |
| 07:45 | HARRY STYLES|AMERICAN GIRLS |
| 07:45 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 17 |
| 07:42 | FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE|FIX THIS CRACK |
| 07:39 | KAMRAD|HUG YOURSELF |
| 07:39 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 18 |
| 07:35 | OLIVIA RODRIGO|DROP DEAD |
| 07:33 | MICHAEL SCHULTE|LOVESICK |
| 07:29 | NICO SANTOS|OPTIMIST |
| 07:26 | BEBE REXHA|NEW RELIGION |
| 07:26 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 16 |
| 07:23 | BLUMENGARTEN x SHIRIN DAVID x KITSCHKRIEG|GUT GENUG |
| 07:20 | FLO|LEAK IT |
| 07:20 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 07:20 | |TR Musikstreams Feb/März 08 |
| 07:17 | THE BAUSA|MAGNETIC |
| 07:14 | TIM BENDZKO|ANGEKOMMEN |
| 07:10 | TAYLOR SWIFT|I KNEW IT, I KNEW YOU |
| 07:07 | ARIANA GRANDE|HATE THAT I MADE YOU LOVE ME |
| 07:04 | ROBIN SCHULZ|EMBERS |
| 07:02 | CHRIS DE SARANDY|NEED SOMEBODY |
| 07:02 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 20 |
| 06:59 | LEONY|DON'T WORRY |
| 06:57 | YOUNOTUS FEAT. DADDY DJ|FLIP SIDE |
| 06:57 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 15 |
| 06:54 | MARK FORSTER|EIN LIED |
| 06:50 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 06:46 | ÁSDÍS|THE ART OF LETTING GO |
| 06:43 | DAVID GUETTA, TEDDY SWIMS, TONES AND I|GONE GONE GONE |
| 06:41 | ALEX WARREN|FEVER DREAM |
| 06:41 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 17 |
| 06:38 | MILOW|MY LUCKY DAY |
| 06:35 | HOLLY HUMBERSTONE|TO LOVE SOMEBODY |
| 06:30 | THE ROLLING STONES|IN THE STARS |
| 06:28 | DANGER DAN|DIE MEISTEN MEINER FREUNDE |
| 06:25 | TEMPER CITY|SELF AWARE |
| 06:22 | TOPIC, BECKY G|SORRY PAPI |
| 06:22 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 16 |
| 06:19 | OLIVIA DEAN|SO EASY (TO FALL IN LOVE) |
| 06:16 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 06:12 | RAYE|WHERE IS MY HUSBAND! |
| 06:09 | MYLES SMITH & NIALL HORAN|DRIVE SAFE |
