Installieren Sie gratis auf Ihrem Smartphone die Online Radio Box-App und hören Sie Ihr Lieblingsradio online an, wo Sie immer wollen.
Ihr sucht nach dem Namen eines Songs, den ihr in Radio Lippe Welle Hamm - Top40 Radio gehört habt? Nutzen Sie unseren Service! Unsere Playlist enthält das volle Programm der letzten 7 Tage.
| 23:59 | RAYE|WHERE IS MY HUSBAND! |
| 23:59 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 16 |
| 23:59 | |TR Musikstreams Feb/März 03 |
| 23:56 | FLO|LEAK IT |
| 23:52 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 19 |
| 23:49 | OLIVIA RODRIGO|DROP DEAD |
| 23:46 | BEBE REXHA|NEW RELIGION |
| 23:46 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 13 |
| 23:43 | GENTLEMAN FEAT. MICHAEL PATRICK KELLY|WILDFIRE |
| 23:40 | TAYLOR SWIFT|I KNEW IT, I KNEW YOU |
| 23:40 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 20 |
| 23:37 | CHRIS DE SARANDY|NEED SOMEBODY |
| 23:35 | MILOW|MY LUCKY DAY |
| 23:30 | DANGER DAN|DIE MEISTEN MEINER FREUNDE |
| 23:28 | MICHAEL SCHULTE|LOVESICK |
| 23:25 | HOLLY HUMBERSTONE|TO LOVE SOMEBODY |
| 23:22 | RAY DALTON|BLOOD RUNNING |
| 23:20 | TIFFANY ARIS|VERTIGO |
| 23:20 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 17 |
| 23:17 | YOUNOTUS FEAT. DADDY DJ|FLIP SIDE |
| 23:13 | THE ROLLING STONES|IN THE STARS |
| 23:10 | LEONY|DON'T WORRY |
| 23:07 | NICO SANTOS|OPTIMIST |
| 23:04 | DIE TOTEN HOSEN|NUR NACH VORN |
| 23:00 | DAVID GUETTA, TEDDY SWIMS, TONES AND I|GONE GONE GONE |
| 23:00 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 22:57 | THE BAUSA|MAGNETIC |
| 22:55 | WIZTHEMC|AT THE PARTY |
| 22:55 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 16 |
| 22:51 | MARTIN GARRIX & ED SHEERAN|REPEAT IT |
| 22:47 | FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE|FIX THIS CRACK |
| 22:44 | ROBIN SCHULZ|EMBERS |
| 22:43 | TEMPER CITY|SELF AWARE |
| 22:41 | HARRY STYLES|AMERICAN GIRLS |
| 22:37 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 20 |
| 22:35 | OLIVIA DEAN|SO EASY (TO FALL IN LOVE) |
| 22:31 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 15 |
| 22:28 | KATO FEAT. JON|TURN THE LIGHTS OFF |
| 22:25 | ALEX WARREN|FEVER DREAM |
| 22:25 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 22:22 | KAMRAD|HUG YOURSELF |
| 22:19 | ARIANA GRANDE|HATE THAT I MADE YOU LOVE ME |
| 22:16 | TOPIC, BECKY G|SORRY PAPI |
| 22:12 | RAYE|WHERE IS MY HUSBAND! |
| 22:10 | TIM BENDZKO|ANGEKOMMEN |
| 22:06 | OLIVIA RODRIGO|DROP DEAD |
| 22:03 | GENTLEMAN FEAT. MICHAEL PATRICK KELLY|WILDFIRE |
| 22:03 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 18 |
| 22:00 | BLUMENGARTEN x SHIRIN DAVID x KITSCHKRIEG|GUT GENUG |
| 21:57 | CHRIS DE SARANDY|NEED SOMEBODY |
| 21:57 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 21:54 | MILOW|MY LUCKY DAY |
| 21:52 | TAYLOR SWIFT|I KNEW IT, I KNEW YOU |
| 21:51 | |TR Musikstreams Feb/März 08 |
| 21:48 | BEBE REXHA|NEW RELIGION |
| 21:45 | HOLLY HUMBERSTONE|TO LOVE SOMEBODY |
| 21:45 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 19 |
| 21:42 | YOUNOTUS FEAT. DADDY DJ|FLIP SIDE |
| 21:40 | FLO|LEAK IT |
| 21:39 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 13 |
| 21:37 | MARK FORSTER|EIN LIED |
| 21:33 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 20 |
| 21:30 | TEDDY SWIMS|MR. KNOW IT ALL |
| 21:26 | THE ROLLING STONES|IN THE STARS |
| 21:26 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 15 |
| 21:23 | LEONY|DON'T WORRY |
| 21:20 | THE BAUSA|MAGNETIC |
| 21:20 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 21:18 | WIZTHEMC|AT THE PARTY |
| 21:15 | NICO SANTOS|OPTIMIST |
| 21:10 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 17 |
| 21:07 | DANGER DAN|DIE MEISTEN MEINER FREUNDE |
| 21:05 | TIFFANY ARIS|VERTIGO |
| 21:04 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 14 |
| 21:00 | ÁSDÍS|THE ART OF LETTING GO |
| 20:58 | ROBIN SCHULZ|EMBERS |
| 20:57 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 18 |
| 20:54 | HARRY STYLES|AMERICAN GIRLS |
| 20:51 | DIE TOTEN HOSEN|NUR NACH VORN |
| 20:51 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 20:45 | RAY DALTON|BLOOD RUNNING |
| 20:45 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 16 |
| 20:45 | |TR Musikstreams Feb/März 05 |
| 20:43 | MYLES SMITH & NIALL HORAN|DRIVE SAFE |
| 20:41 | ALEX WARREN|FEVER DREAM |
| 20:40 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 19 |
| 20:38 | KAMRAD|HUG YOURSELF |
| 20:35 | TOPIC, BECKY G|SORRY PAPI |
| 20:31 | KATO FEAT. JON|TURN THE LIGHTS OFF |
| 20:28 | RAYE|WHERE IS MY HUSBAND! |
| 20:25 | TIM BENDZKO|ANGEKOMMEN |
| 20:22 | TEMPER CITY|SELF AWARE |
| 20:22 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 15 |
| 20:19 | GENTLEMAN FEAT. MICHAEL PATRICK KELLY|WILDFIRE |
| 20:16 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 20:13 | DAVID GUETTA, TEDDY SWIMS, TONES AND I|GONE GONE GONE |
| 20:06 | MILOW|MY LUCKY DAY |
| 20:03 | HOLLY HUMBERSTONE|TO LOVE SOMEBODY |
| 20:00 | OLIVIA DEAN|SO EASY (TO FALL IN LOVE) |
| 20:00 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 14 |
| 19:57 | TAYLOR SWIFT|I KNEW IT, I KNEW YOU |
| 19:54 | BEBE REXHA|NEW RELIGION |
| 19:54 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 18 |
| 19:48 | ARIANA GRANDE|HATE THAT I MADE YOU LOVE ME |
| 19:48 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 19:44 | OLIVIA RODRIGO|DROP DEAD |
| 19:44 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 16 |
| 19:44 | |TR Musikstreams Feb/März 04 |
| 19:42 | LEONY|DON'T WORRY |
| 19:38 | BLUMENGARTEN x SHIRIN DAVID x KITSCHKRIEG|GUT GENUG |
| 19:38 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 19 |
| 19:36 | WIZTHEMC|AT THE PARTY |
| 19:33 | MARTIN GARRIX & ED SHEERAN|REPEAT IT |
| 19:30 | TIFFANY ARIS|VERTIGO |
| 19:26 | THE ROLLING STONES|IN THE STARS |
| 19:23 | ROBIN SCHULZ|EMBERS |
| 19:19 | KYGO, KHALID, GRYFFIN|SAVE MY LOVE |
| 19:19 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 15 |
| 19:17 | YOUNOTUS FEAT. DADDY DJ|FLIP SIDE |
| 19:13 | ÁSDÍS|THE ART OF LETTING GO |
| 19:13 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 19:07 | FLO|LEAK IT |
| 19:04 | ALEX WARREN|FEVER DREAM |
| 19:04 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 17 |
| 19:02 | MICHAEL SCHULTE|LOVESICK |
| 18:59 | RAY DALTON|BLOOD RUNNING |
| 18:59 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 14 |
| 18:56 | KAMRAD|HUG YOURSELF |
| 18:52 | DANGER DAN|DIE MEISTEN MEINER FREUNDE |
| 18:49 | KATO FEAT. JON|TURN THE LIGHTS OFF |
| 18:46 | RAYE|WHERE IS MY HUSBAND! |
| 18:43 | NICO SANTOS|OPTIMIST |
| 18:41 | GENTLEMAN FEAT. MICHAEL PATRICK KELLY|WILDFIRE |
| 18:41 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 19 |
| 18:41 | |TR Musikstreams Feb/März 06 |
| 18:38 | TIM BENDZKO|ANGEKOMMEN |
| 18:31 | THE BAUSA|MAGNETIC |
| 18:28 | FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE|FIX THIS CRACK |
| 18:25 | MYLES SMITH & NIALL HORAN|DRIVE SAFE |
| 18:22 | TAYLOR SWIFT|I KNEW IT, I KNEW YOU |
| 18:22 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 20 |
| 18:19 | MILOW|MY LUCKY DAY |
| 18:17 | CHRIS DE SARANDY|NEED SOMEBODY |
| 18:16 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 15 |
| 18:13 | HARRY STYLES|AMERICAN GIRLS |
| 18:09 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 18:07 | TOPIC, BECKY G|SORRY PAPI |
| 18:03 | HOLLY HUMBERSTONE|TO LOVE SOMEBODY |
| 18:00 | TEDDY SWIMS|MR. KNOW IT ALL |
| 18:00 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 16 |
| 17:57 | TAYLOR SWIFT|I KNEW IT, I KNEW YOU |
| 17:54 | HARRY STYLES|AMERICAN GIRLS |
| 17:54 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 17:50 | THE BAUSA|MAGNETIC |
| 17:48 | CHRIS DE SARANDY|NEED SOMEBODY |
| 17:45 | LEONY|DON'T WORRY |
| 17:42 | DIE TOTEN HOSEN|NUR NACH VORN |
| 17:42 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 13 |
| 17:39 | WIZTHEMC|AT THE PARTY |
| 17:36 | NICO SANTOS|OPTIMIST |
| 17:36 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 20 |
| 17:33 | RAYE|WHERE IS MY HUSBAND! |
| 17:30 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 15 |
| 17:27 | MYLES SMITH & NIALL HORAN|DRIVE SAFE |
| 17:24 | ARIANA GRANDE|HATE THAT I MADE YOU LOVE ME |
| 17:23 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 17:20 | HOLLY HUMBERSTONE|TO LOVE SOMEBODY |
| 17:13 | OLIVIA RODRIGO|DROP DEAD |
| 17:10 | BLUMENGARTEN x SHIRIN DAVID x KITSCHKRIEG|GUT GENUG |
| 17:07 | FLO|LEAK IT |
| 17:04 | MARTIN GARRIX & ED SHEERAN|REPEAT IT |
| 17:01 | DAVID GUETTA, TEDDY SWIMS, TONES AND I|GONE GONE GONE |
| 17:01 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 17 |
| 16:58 | TIFFANY ARIS|VERTIGO |
| 16:56 | MICHAEL SCHULTE|LOVESICK |
| 16:56 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 16 |
| 16:53 | YOUNOTUS FEAT. DADDY DJ|FLIP SIDE |
| 16:51 | OLIVIA DEAN|SO EASY (TO FALL IN LOVE) |
| 16:50 | |TR Musikstreams Feb/März 08 |
| 16:47 | KAMRAD|HUG YOURSELF |
| 16:44 | TOPIC, BECKY G|SORRY PAPI |
| 16:44 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 19 |
| 16:43 | GENTLEMAN FEAT. MICHAEL PATRICK KELLY|WILDFIRE |
| 16:39 | THE ROLLING STONES|IN THE STARS |
| 16:39 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 13 |
| 16:35 | KYGO, KHALID, GRYFFIN|SAVE MY LOVE |
| 16:33 | ALEX WARREN|FEVER DREAM |
| 16:29 | MARK FORSTER|EIN LIED |
| 16:27 | BEBE REXHA|NEW RELIGION |
| 16:24 | ROBIN SCHULZ|EMBERS |
| 16:21 | TEMPER CITY|SELF AWARE |
| 16:21 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 16:18 | TAYLOR SWIFT|I KNEW IT, I KNEW YOU |
| 16:15 | RAY DALTON|BLOOD RUNNING |
| 16:12 | HARRY STYLES|AMERICAN GIRLS |
| 16:08 | TEDDY SWIMS|MR. KNOW IT ALL |
| 16:06 | LEONY|DON'T WORRY |
| 16:03 | TIM BENDZKO|ANGEKOMMEN |
| 16:00 | WIZTHEMC|AT THE PARTY |
| 16:00 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 17 |
| 15:57 | CHRIS DE SARANDY|NEED SOMEBODY |
| 15:55 | KATO FEAT. JON|TURN THE LIGHTS OFF |
| 15:55 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 16 |
| 15:48 | DIE TOTEN HOSEN|NUR NACH VORN |
| 15:48 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 15:45 | FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE|FIX THIS CRACK |
| 15:42 | HOLLY HUMBERSTONE|TO LOVE SOMEBODY |
| 15:41 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 19 |
| 15:37 | ÁSDÍS|THE ART OF LETTING GO |
| 15:34 | DANGER DAN|DIE MEISTEN MEINER FREUNDE |
| 15:30 | ARIANA GRANDE|HATE THAT I MADE YOU LOVE ME |
| 15:24 | RAYE|WHERE IS MY HUSBAND! |
| 15:22 | TIFFANY ARIS|VERTIGO |
| 15:22 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 15 |
| 15:19 | MICHAEL SCHULTE|LOVESICK |
| 15:17 | YOUNOTUS FEAT. DADDY DJ|FLIP SIDE |
| 15:17 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 15:14 | NICO SANTOS|OPTIMIST |
| 15:08 | KAMRAD|HUG YOURSELF |
| 15:05 | MARTIN GARRIX & ED SHEERAN|REPEAT IT |
| 15:01 | DAVID GUETTA, TEDDY SWIMS, TONES AND I|GONE GONE GONE |
| 15:01 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 14 |
| 14:59 | GENTLEMAN FEAT. MICHAEL PATRICK KELLY|WILDFIRE |
| 14:54 | THE ROLLING STONES|IN THE STARS |
| 14:54 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 17 |
| 14:48 | FLO|LEAK IT |
| 14:48 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 16 |
| 14:45 | MYLES SMITH & NIALL HORAN|DRIVE SAFE |
| 14:45 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 14:44 | |TR Musikstreams Feb/März 03 |
| 14:42 | TEMPER CITY|SELF AWARE |
| 14:39 | TAYLOR SWIFT|I KNEW IT, I KNEW YOU |
| 14:39 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 19 |
| 14:36 | HARRY STYLES|AMERICAN GIRLS |
| 14:33 | BLUMENGARTEN x SHIRIN DAVID x KITSCHKRIEG|GUT GENUG |
| 14:29 | OLIVIA RODRIGO|DROP DEAD |
| 14:26 | RAY DALTON|BLOOD RUNNING |
| 14:23 | OLIVIA DEAN|SO EASY (TO FALL IN LOVE) |
| 14:21 | MARK FORSTER|EIN LIED |
| 14:21 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 15 |
| 14:18 | TOPIC, BECKY G|SORRY PAPI |
| 14:15 | ALEX WARREN|FEVER DREAM |
| 14:15 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 14:12 | ROBIN SCHULZ|EMBERS |
| 14:06 | FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE|FIX THIS CRACK |
| 14:03 | HOLLY HUMBERSTONE|TO LOVE SOMEBODY |
| 14:00 | LEONY|DON'T WORRY |
| 14:00 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 14 |
| 13:58 | MILOW|MY LUCKY DAY |
| 13:54 | TEDDY SWIMS|MR. KNOW IT ALL |
| 13:54 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 17 |
| 13:48 | ARIANA GRANDE|HATE THAT I MADE YOU LOVE ME |
| 13:48 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 16 |
| 13:45 | RAYE|WHERE IS MY HUSBAND! |
| 13:45 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 13:44 | |TR Musikstreams Feb/März 06 |
| 13:40 | ÁSDÍS|THE ART OF LETTING GO |
| 13:37 | DANGER DAN|DIE MEISTEN MEINER FREUNDE |
| 13:37 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 19 |
| 13:34 | TIFFANY ARIS|VERTIGO |
| 13:31 | KATO FEAT. JON|TURN THE LIGHTS OFF |
| 13:28 | KAMRAD|HUG YOURSELF |
| 13:25 | GENTLEMAN FEAT. MICHAEL PATRICK KELLY|WILDFIRE |
| 13:23 | CHRIS DE SARANDY|NEED SOMEBODY |
| 13:19 | THE ROLLING STONES|IN THE STARS |
| 13:19 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 15 |
| 13:15 | KYGO, KHALID, GRYFFIN|SAVE MY LOVE |
| 13:12 | DIE TOTEN HOSEN|NUR NACH VORN |
| 13:12 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 13:05 | MYLES SMITH & NIALL HORAN|DRIVE SAFE |
| 13:02 | THE BAUSA|MAGNETIC |
| 13:02 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 18 |
| 12:59 | BEBE REXHA|NEW RELIGION |
| 12:57 | TEMPER CITY|SELF AWARE |
| 12:56 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 14 |
| 12:54 | NICO SANTOS|OPTIMIST |
| 12:51 | MICHAEL SCHULTE|LOVESICK |
| 12:49 | YOUNOTUS FEAT. DADDY DJ|FLIP SIDE |
| 12:45 | DAVID GUETTA, TEDDY SWIMS, TONES AND I|GONE GONE GONE |
| 12:43 | MARTIN GARRIX & ED SHEERAN|REPEAT IT |
| 12:41 | MARK FORSTER|EIN LIED |
| 12:41 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 12:41 | |TR Musikstreams Feb/März 05 |
| 12:38 | HARRY STYLES|AMERICAN GIRLS |
| 12:35 | TOPIC, BECKY G|SORRY PAPI |
| 12:31 | OLIVIA DEAN|SO EASY (TO FALL IN LOVE) |
| 12:29 | ALEX WARREN|FEVER DREAM |
| 12:26 | TAYLOR SWIFT|I KNEW IT, I KNEW YOU |
| 12:23 | MILOW|MY LUCKY DAY |
| 12:23 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 20 |
| 12:20 | HOLLY HUMBERSTONE|TO LOVE SOMEBODY |
| 12:17 | WIZTHEMC|AT THE PARTY |
| 12:17 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 15 |
| 12:14 | OLIVIA RODRIGO|DROP DEAD |
| 12:10 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 12:07 | RAYE|WHERE IS MY HUSBAND! |
| 12:04 | RAY DALTON|BLOOD RUNNING |
| 12:01 | FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE|FIX THIS CRACK |
| 12:01 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 18 |
| 11:58 | TIM BENDZKO|ANGEKOMMEN |
| 11:54 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 14 |
| 11:52 | LEONY|DON'T WORRY |
| 11:48 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 17 |
| 11:46 | KAMRAD|HUG YOURSELF |
| 11:42 | ÁSDÍS|THE ART OF LETTING GO |
| 11:42 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 16 |
| 11:38 | ARIANA GRANDE|HATE THAT I MADE YOU LOVE ME |
| 11:34 | THE ROLLING STONES|IN THE STARS |
| 11:34 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 11:31 | GENTLEMAN FEAT. MICHAEL PATRICK KELLY|WILDFIRE |
| 11:28 | ROBIN SCHULZ|EMBERS |
| 11:24 | DIE TOTEN HOSEN|NUR NACH VORN |
| 11:21 | THE BAUSA|MAGNETIC |
| 11:21 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 13 |
| 11:18 | FLO|LEAK IT |
| 11:15 | MYLES SMITH & NIALL HORAN|DRIVE SAFE |
| 11:15 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 20 |
| 11:12 | TEMPER CITY|SELF AWARE |
| 11:10 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 15 |
| 11:07 | CHRIS DE SARANDY|NEED SOMEBODY |
| 11:03 | DANGER DAN|DIE MEISTEN MEINER FREUNDE |
| 11:03 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 11:00 | MARTIN GARRIX & ED SHEERAN|REPEAT IT |
| 10:57 | TEDDY SWIMS|MR. KNOW IT ALL |
| 10:54 | MICHAEL SCHULTE|LOVESICK |
| 10:54 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 18 |
| 10:52 | TOPIC, BECKY G|SORRY PAPI |
| 10:48 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 14 |
| 10:45 | ALEX WARREN|FEVER DREAM |
| 10:43 | BEBE REXHA|NEW RELIGION |
| 10:41 | MILOW|MY LUCKY DAY |
| 10:38 | HOLLY HUMBERSTONE|TO LOVE SOMEBODY |
| 10:38 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 16 |
| 10:36 | YOUNOTUS FEAT. DADDY DJ|FLIP SIDE |
| 10:33 | WIZTHEMC|AT THE PARTY |
| 10:32 | |TR Musikstreams Feb/März 01 |
| 10:28 | OLIVIA RODRIGO|DROP DEAD |
| 10:25 | BLUMENGARTEN x SHIRIN DAVID x KITSCHKRIEG|GUT GENUG |
| 10:25 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 19 |
| 10:22 | RAY DALTON|BLOOD RUNNING |
| 10:19 | RAYE|WHERE IS MY HUSBAND! |
| 10:19 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 13 |
| 10:12 | KATO FEAT. JON|TURN THE LIGHTS OFF |
| 10:10 | MARK FORSTER|EIN LIED |
| 10:06 | FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE|FIX THIS CRACK |
| 10:03 | HARRY STYLES|AMERICAN GIRLS |
| 10:00 | TAYLOR SWIFT|I KNEW IT, I KNEW YOU |
| 10:00 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 09:57 | OLIVIA DEAN|SO EASY (TO FALL IN LOVE) |
| 09:54 | KAMRAD|HUG YOURSELF |
| 09:50 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 18 |
| 09:47 | DAVID GUETTA, TEDDY SWIMS, TONES AND I|GONE GONE GONE |
| 09:44 | ROBIN SCHULZ|EMBERS |
| 09:44 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 14 |
| 09:41 | THE BAUSA|MAGNETIC |
| 09:38 | FLO|LEAK IT |
| 09:38 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 17 |
| 09:35 | TIM BENDZKO|ANGEKOMMEN |
| 09:32 | NICO SANTOS|OPTIMIST |
| 09:32 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 16 |
| 09:27 | CHRIS DE SARANDY|NEED SOMEBODY |
| 09:27 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 09:24 | LEONY|DON'T WORRY |
| 09:21 | MYLES SMITH & NIALL HORAN|DRIVE SAFE |
| 09:21 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 19 |
| 09:17 | DANGER DAN|DIE MEISTEN MEINER FREUNDE |
| 09:15 | TOPIC, BECKY G|SORRY PAPI |
| 09:11 | MARTIN GARRIX & ED SHEERAN|REPEAT IT |
| 09:07 | ÁSDÍS|THE ART OF LETTING GO |
| 09:05 | ALEX WARREN|FEVER DREAM |
| 09:02 | TEMPER CITY|SELF AWARE |
| 09:02 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 15 |
| 08:59 | ARIANA GRANDE|HATE THAT I MADE YOU LOVE ME |
| 08:56 | GENTLEMAN FEAT. MICHAEL PATRICK KELLY|WILDFIRE |
| 08:56 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 08:52 | HOLLY HUMBERSTONE|TO LOVE SOMEBODY |
| 08:47 | TEDDY SWIMS|MR. KNOW IT ALL |
| 08:44 | WIZTHEMC|AT THE PARTY |
| 08:41 | DIE TOTEN HOSEN|NUR NACH VORN |
| 08:41 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 14 |
| 08:38 | RAY DALTON|BLOOD RUNNING |
| 08:35 | RAYE|WHERE IS MY HUSBAND! |
| 08:35 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 17 |
| 08:29 | KATO FEAT. JON|TURN THE LIGHTS OFF |
| 08:29 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 16 |
| 08:25 | FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE|FIX THIS CRACK |
| 08:25 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 08:25 | |TR Musikstreams Feb/März 08 |
| 08:22 | BEBE REXHA|NEW RELIGION |
| 08:19 | HARRY STYLES|AMERICAN GIRLS |
| 08:19 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 19 |
| 08:16 | MICHAEL SCHULTE|LOVESICK |
| 08:13 | KAMRAD|HUG YOURSELF |
| 08:10 | ROBIN SCHULZ|EMBERS |
| 08:08 | YOUNOTUS FEAT. DADDY DJ|FLIP SIDE |
| 08:04 | OLIVIA RODRIGO|DROP DEAD |
| 08:01 | TIM BENDZKO|ANGEKOMMEN |
| 08:01 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 15 |
| 07:58 | DAVID GUETTA, TEDDY SWIMS, TONES AND I|GONE GONE GONE |
| 07:55 | FLO|LEAK IT |
| 07:55 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 07:52 | BLUMENGARTEN x SHIRIN DAVID x KITSCHKRIEG|GUT GENUG |
| 07:46 | TAYLOR SWIFT|I KNEW IT, I KNEW YOU |
| 07:43 | THE BAUSA|MAGNETIC |
| 07:40 | MARK FORSTER|EIN LIED |
| 07:40 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 14 |
| 07:38 | CHRIS DE SARANDY|NEED SOMEBODY |
| 07:35 | LEONY|DON'T WORRY |
| 07:35 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 17 |
| 07:28 | ÁSDÍS|THE ART OF LETTING GO |
| 07:28 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 16 |
| 07:25 | ALEX WARREN|FEVER DREAM |
| 07:25 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 07:25 | |TR Musikstreams Feb/März 02 |
| 07:22 | TOPIC, BECKY G|SORRY PAPI |
| 07:19 | TEMPER CITY|SELF AWARE |
| 07:19 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 19 |
| 07:16 | HOLLY HUMBERSTONE|TO LOVE SOMEBODY |
| 07:11 | THE ROLLING STONES|IN THE STARS |
| 07:08 | TEDDY SWIMS|MR. KNOW IT ALL |
| 07:05 | MILOW|MY LUCKY DAY |
| 07:03 | TIFFANY ARIS|VERTIGO |
| 07:00 | MYLES SMITH & NIALL HORAN|DRIVE SAFE |
| 07:00 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 15 |
| 06:53 | DANGER DAN|DIE MEISTEN MEINER FREUNDE |
| 06:53 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 12 |
| 06:47 | RAYE|WHERE IS MY HUSBAND! |
| 06:43 | HARRY STYLES|AMERICAN GIRLS |
| 06:43 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 18 |
| 06:42 | FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE|FIX THIS CRACK |
| 06:40 | MICHAEL SCHULTE|LOVESICK |
| 06:39 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 14 |
| 06:37 | KAMRAD|HUG YOURSELF |
| 06:34 | ROBIN SCHULZ|EMBERS |
| 06:34 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 17 |
| 06:27 | RAY DALTON|BLOOD RUNNING |
| 06:27 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 16 |
| 06:25 | YOUNOTUS FEAT. DADDY DJ|FLIP SIDE |
| 06:25 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 11 |
| 06:24 | |TR Musikstreams Feb/März 03 |
| 06:21 | KYGO, KHALID, GRYFFIN|SAVE MY LOVE |
| 06:18 | ARIANA GRANDE|HATE THAT I MADE YOU LOVE ME |
| 06:18 | SU2021|STRJ Dein Top 40 Radio 19 |
| 06:15 | TIM BENDZKO|ANGEKOMMEN |
