Installieren Sie gratis auf Ihrem Smartphone die Online Radio Box-App und hören Sie Ihr Lieblingsradio online an, wo Sie immer wollen.
Ihr sucht nach dem Namen eines Songs, den ihr in 93.3 La Raza gehört habt? Nutzen Sie unseren Service! Unsere Playlist enthält das volle Programm der letzten 7 Tage.
| 23:56 | Los Bukis - Los Bukis Como Fui a Enamorarme de ti 203 255610 |
| 23:56 | ”Locutor Grabar” - ”Locutor Grabar” ”Voice Track” TH3 26645 |
| 23:53 | MI BANDA EL MEXICANO - MI BANDA EL MEXICANO Ramito De Violeta 202 190900 |
| 23:51 | CARLOS Y JOSE - CARLOS Y JOSE Flor De Capomo 202 152500 |
| 23:46 | Juan Gabriel - Juan Gabriel Asi Fue 203 282900 |
| 23:40 | JOAN SEBASTIAN - JOAN SEBASTIAN El Primer Tonto (VIVO) 203 191347 |
| 23:37 | BRONCO - BRONCO Si Te Vuelves A Enamorar 203 168900 |
| 23:37 | DROP - DROP La Raza Drop 5 PR2 3200 |
| 23:34 | GRUPO BRYNDIS - GRUPO BRYNDIS Quizas Si Quizas No 203 174172 |
| 23:34 | SWEEPERS #3 - SWEEPERS #3 YO SE QUE TE ACORDARAS LI2 4700 |
| 23:31 | LOS YONICKS - LOS YONICKS Lagrimas Frente Al Mar 203 177200 |
| 23:28 | BANDA MAGUEY - BANDA MAGUEY Eva Maria 202 155300 |
| 23:25 | LOS CAMINANTES - LOS CAMINANTES Super Perder 203 166800 |
| 23:25 | DROP - DROP La Raza Drop 5 PR2 3200 |
| 23:22 | LOS BUKIS - LOS BUKIS A Donde Vayas 203 194100 |
| 23:18 | Banda El Recodo - Banda El Recodo Si Quieres 201 195485 |
| 23:18 | RECODO 4 - RECODO 4 RAZA PURA CALIDAD SWPR PR2 2900 |
| 23:18 | CALIBRE 50/LA MUSICA.COM - CALIBRE 50/LA MUSICA.COM House Account San Francisco CM2 17879 |
| 23:18 | ANUNCIATE CON LA RAZA VER 2 Mixdow - ANUNCIATE CON LA RAZA VER 2 Mixdow House Account San Francisco CM2 21800 |
| 23:17 | EL NONO 15 SEC - EL NONO 15 SEC Rodeo Night Club CM2 15300 |
| 23:12 | ”Locutor Grabar” - ”Locutor Grabar” ”Voice Track” TH3 18154 |
| 23:08 | LOS TEMERARIOS - LOS TEMERARIOS Enamorado De Ti 203 224300 |
| 23:08 | DROP - DROP Drop Lento (EFECTO AL PRINCIPIO) PR2 2386 |
| 23:01 | BRONCO - BRONCO Libros Tontos 203 213520 |
| 23:01 | 2024 - 2024 LEGAL ID KRZZ PR2 18916 |
| 22:57 | JULION ALVAREZ - JULION ALVAREZ Mi Mayor Anhelo (En Vivo) 201 209000 |
| 22:54 | ROCIO DURCAL - ROCIO DURCAL Me Nace Del Corazon 203 164500 |
| 22:54 | ”Locutor Grabar” - ”Locutor Grabar” ”Voice Track” TH3 25088 |
| 22:52 | Miguel Ángel Parra - Miguel Ángel Parra Traeme Otra Botella 201 152900 |
| 22:48 | Josi Cuen y Jorge Medina - Josi Cuen y Jorge Medina Valio La Pena Equivocarme 201 212200 |
| 22:48 | 93.3 La Raza - 93.3 La Raza Jingle Capelas 11 1594 PR2 3339 |
| 22:47 | TOSB0426-April60 V2 - TOSB0426-April60 V2 Victory Toyota of San Bruno CM2 60100 |
| 22:40 | BANDA MS - BANDA MS Mi Razon De Ser 201 205300 |
| 22:40 | DROP 5 - DROP 5 Raza Pura Calidad PR2 4627 |
| 22:38 | ANA BARBARA - ANA BARBARA Bandido 201 177700 |
| 22:38 | ”Locutor Grabar” - ”Locutor Grabar” ”Voice Track” TH3 31104 |
| 22:34 | LOS BUKIS - LOS BUKIS A Donde Vayas 203 194100 |
| 22:34 | DROP - DROP Raza Pura Calidad 4 PR2 4484 |
| 22:31 | LA TRAKALOSA DE M. - LA TRAKALOSA DE M. Fijate Que Si 201 197800 |
| 22:28 | Carin Leon y Maluma - Carin Leon y Maluma Si Tu Me Vieras 201 177800 |
| 22:28 | DROP - DROP Raza Pura Calidad 3 PR2 5461 |
| 22:24 | EZPINOSA PAZ - EZPINOSA PAZ EL PROXIMO VIERNES 201 230000 |
| 22:22 | Julion Alvarez - Julion Alvarez Tesoro 201 140000 |
| 22:22 | SWEEPER 2 - SWEEPER 2 RAZA PURA CALIDAD NETWORK PR2 4269 |
| 22:18 | Edwin Luna - Edwin Luna Ultimamente 201 204300 |
| 22:10 | Grupo Firme - Grupo Firme Alegale Al Umpire 201 196500 |
| 22:09 | GRUPO FIRME/GENERICO - GRUPO FIRME/GENERICO LA RAZA SWEEPER JN2 9780 |
| 22:06 | GRUPO PESADO - GRUPO PESADO Loco 201 227200 |
| 22:03 | Edén Muñoz - Edén Muñoz Mi Yo de Antes 201 177800 |
| 22:02 | 2024 - 2024 LEGAL ID KRZZ PR2 18916 |
| 21:58 | Juan Gabriel - Juan Gabriel Abrazame Muy Fuerte 203 236800 |
| 21:58 | DROP - DROP Raza Pura Calidad 4 PR2 4484 |
| 21:55 | Simplemente Gracias - Simplemente Gracias Calibre 50 201 198500 |
| 21:51 | La Adictiva Banda San Jose De Mesi - La Adictiva Banda San Jose De Mesi Durmiendo En El Lugar Equivocado 201 227500 |
| 21:48 | Eden Munoz - Eden Munoz Lejos Estamos Mejor 201 175011 |
| 21:48 | DROP 1 - DROP 1 EL COMPA GIL PR2 5328 |
| 21:47 | CXSFG26R60414A - CXSFG26R60414A Tom Steyer For Governor CM2 30000 |
| 21:39 | Intocable - Intocable Soñador eterno 201 170700 |
| 21:35 | Bobby Pulido y Caloncho - Bobby Pulido y Caloncho Se Murioo De Amor - En Vivo 201 225700 |
| 21:35 | Acapella 5 - Acapella 5 JINGLE LA RAZA JN2 5405 |
| 21:30 | Los Ángeles Azules - Los Ángeles Azules Como te voy a olvidar 201 257684 |
| 21:26 | Cañaveral - Cañaveral Que Bello Ft Marisela 201 251125 |
| 21:26 | 93.3 La Raza - 93.3 La Raza Jingle Principal 16 1583 PR2 9100 |
| 21:23 | Josi Cuen - Jorge Medina - Calibre - Josi Cuen - Jorge Medina - Calibre Te Amo 201 207300 |
| 21:23 | DROP 1 - DROP 1 EL COMPA GIL PR2 5328 |
| 21:22 | LN HNOSESPINOZA SJ 15 ANN - LN HNOSESPINOZA SJ 15 ANN Live Nation sf Bay Area CM2 15100 |
| 21:22 | LD426TUNB30R - LD426TUNB30R Los Defensores CM2 29500 |
| 21:21 | TMOBIL(TMST1173000) - TMOBIL(TMST1173000) AIRE Radio Networks CM2 57600 |
| 21:12 | LUIS ANGEL EL FLACO - LUIS ANGEL EL FLACO Y Si Se Quiere Ir 201 184400 |
| 21:09 | KANY GARCIA FT CARIN LEON - KANY GARCIA FT CARIN LEON Te Lo Agradesco 201 173400 |
| 21:09 | NETWORK ACCAPELA 12 - NETWORK ACCAPELA 12 LA RAZA JINGLE JN2 2000 |
| 21:05 | Carin Leon - Carin Leon La Farsante 203 201674 |
| 21:02 | German Montero ft Vincen Melendres - German Montero ft Vincen Melendres Si Tu Amor No Vuelve 201 233159 |
| 21:01 | 2024 - 2024 LEGAL ID KRZZ PR2 18916 |
| 20:58 | LA ARROLLADORA BANDA EL LIMON - LA ARROLLADORA BANDA EL LIMON Comparame 201 218600 |
| 20:57 | JINGLE #7 CORTO - JINGLE #7 CORTO JINGLE 933 LA RAZA JN2 9687 |
| 20:54 | BANDA EL RECODO - BANDA EL RECODO Yo Se Que Te Acordaras 201 179441 |
| 20:49 | Julion Alvarez - Julion Alvarez Rey Sin Reina 201 146896 |
| 20:49 | DROP 1 - DROP 1 EL COMPA GIL PR2 5328 |
| 20:48 | CXSFG26R60414A - CXSFG26R60414A Tom Steyer For Governor CM2 30000 |
| 20:48 | 5DEMAYOV2-2026 - 5DEMAYOV2-2026 23RD ST COMMUNITY FOUNDATION INC CM2 39300 |
| 20:40 | Banda MS ft Xavi - Banda MS ft Xavi Aguantame 201 126000 |
| 20:32 | Grupo Canaveral FT. La Joaqui - Grupo Canaveral FT. La Joaqui Echarme Al Olvido 203 272600 |
| 20:31 | 93.3 La Raza - 93.3 La Raza Jingle Principal 1582 PR2 10700 |
| 20:28 | Los Angeles Azules Ft Belinda - Los Angeles Azules Ft Belinda Amor A Primera Vista 203 217500 |
| 20:24 | La Adictiva Banda San Jose - La Adictiva Banda San Jose Hombre Libre 201 193981 |
| 20:21 | Josi Cuen y Jorge Medina - Josi Cuen y Jorge Medina Valio La Pena Equivocarme 201 212200 |
| 20:10 | Marco Antonio Solis - Marco Antonio Solis Yo Te Necesito 201 207300 |
| 20:06 | Karol G & Marco Antonio Solis - Karol G & Marco Antonio Solis Coleccionando Heridas 201 200000 |
| 20:06 | Acapella 4 - Acapella 4 JINGLE LA RAZA JN2 6594 |
| 20:04 | BANDA EL RECODO - BANDA EL RECODO Pena Tras Pena 202 162600 |
| 20:04 | jingle version ppal corta 8 - jingle version ppal corta 8 JINGLE LA RAZA JN2 5700 |
| 20:01 | Carin Leon y Maluma - Carin Leon y Maluma Si Tu Me Vieras 201 177800 |
| 20:00 | 2024 - 2024 LEGAL ID KRZZ PR2 18916 |
| 19:56 | GRUPO FIRME - GRUPO FIRME El Beneficio De La Duda 201 233700 |
| 19:52 | Fuerza Regida Y Grupo Frontera - Fuerza Regida Y Grupo Frontera Bebe Dame 201 248025 |
| 19:49 | Edén Muñoz - Edén Muñoz Mi Yo de Antes 201 177800 |
| 19:49 | EDEN MUÑOS-Testimonio-GENERICO - EDEN MUÑOS-Testimonio-GENERICO SWEEPER LI2 7000 |
| 19:43 | JULION ALVAREZ - JULION ALVAREZ Casi Completa 201 190800 |
| 19:43 | JINGLE BANDA - JINGLE BANDA Julion 1 (LA RAZA SHORT) PR2 5900 |
| 19:39 | ESPINOZA PAZ - ESPINOZA PAZ Por Que La Engañe 201 204200 |
| 19:36 | Luis Angel "El Flaco" - Luis Angel "El Flaco" Directo Al Corazon 201 214400 |
| 19:36 | Musica de Calidad Flaco - Musica de Calidad Flaco Drop Flaco 3 PR2 2700 |
| 19:32 | 93.3 La Raza - 93.3 La Raza Jigle Principal 2 1569 PR2 15500 |
| 19:28 | BANDA MS - BANDA MS Por Este Amor 201 218206 |
| 19:24 | INTOCABLE - INTOCABLE Mi Castigo 201 246675 |
| 19:24 | DROP 2 - DROP 2 COMPA GIL PR2 7085 |
| 19:21 | Eden Munoz - Eden Munoz Lejos Estamos Mejor 201 175011 |
| 19:21 | INTRO-933 LA RAZA - INTRO-933 LA RAZA PEGADITAS PR2 15000 |
| 19:20 | ARROLLADORA BANDA EL LIMON - ARROLLADORA BANDA EL LIMON House Account San Francisco CM2 14300 |
| 19:20 | ABOGADO RAY GEN LINER - ABOGADO RAY GEN LINER ABOGADO RAY CM2 15100 |
| 19:20 | BAAM6090100 - BAAM6090100 Bank of America CM2 29900 |
| 19:19 | EL NONO 30 SEC - EL NONO 30 SEC Rodeo Night Club CM2 30100 |
| 19:19 | Closure I-80 SF - Closure I-80 SF Caltrans CM2 30000 |
| 19:18 | TMOBIL(TMST1173000) - TMOBIL(TMST1173000) AIRE Radio Networks CM2 57600 |
| 19:17 | Michoacan 15 rev - Michoacan 15 rev Los Mitotes CM2 15100 |
| 19:17 | 5DEMAYOV1-2026 - 5DEMAYOV1-2026 23RD ST COMMUNITY FOUNDATION INC CM2 35000 |
| 19:16 | TYRN38761 - TYRN38761 Northern California Toyota Dealers CM2 29900 |
| 19:15 | CXSFG26R30414B - CXSFG26R30414B Tom Steyer For Governor CM2 60000 |
| 19:15 | LD426TUNB30R - LD426TUNB30R Los Defensores CM2 29500 |
| 19:11 | Grupo Frontera & Turizo - Grupo Frontera & Turizo La Del Proceso 201 177900 |
| 19:11 | 93.3 LA RAZA - 93.3 LA RAZA Jingle Principal Remate 8 1634 PR2 5288 |
| 19:05 | INTOCABLE - INTOCABLE Dejame Amarte 203 196943 |
| 19:05 | 93.3 LA RAZA - 93.3 LA RAZA Jingle Principal Remate 9 1635 PR2 5200 |
| 19:01 | Bobby Pulido y Caloncho - Bobby Pulido y Caloncho Se Murioo De Amor - En Vivo 201 225700 |
| 19:00 | 2024 - 2024 LEGAL ID KRZZ PR2 18916 |
| 18:56 | ANA GABRIEL - ANA GABRIEL Es Demasiado Tarde 203 242700 |
| 18:56 | SWEEPER 2 - SWEEPER 2 RAZA PURA CALIDAD NETWORK PR2 4269 |
| 18:49 | German Montero ft Vincen Melendres - German Montero ft Vincen Melendres Si Tu Amor No Vuelve 201 233159 |
| 18:49 | DROP 1 - DROP 1 EL COMPA GIL PR2 5328 |
| 18:48 | TOSB0426-April60 V1 - TOSB0426-April60 V1 Victory Toyota of San Bruno CM2 60100 |
| 18:47 | ALLIES(ATS NSJ 60 SP 881-95) - ALLIES(ATS NSJ 60 SP 881-95) AIRE Radio Networks CM2 60100 |
| 18:46 | PIWC 6MO 60 4155 - PIWC 6MO 60 4155 Liga Defesora CM2 59900 |
| 18:45 | OHNTL24210 - OHNTL24210 O'Reilly Auto Parts CM2 29400 |
| 18:45 | BAAM6090100 - BAAM6090100 Bank of America CM2 29900 |
| 18:44 | ABOGADO RAY GEN LINER - ABOGADO RAY GEN LINER ABOGADO RAY CM2 15100 |
| 18:43 | cap angel - san francisco neutrale - cap angel - san francisco neutrale MAESTRO ANGEL CM2 61300 |
| 18:39 | GRUPO BRYNDIS - GRUPO BRYNDIS Amor Prohibido 203 199770 |
| 18:35 | BANDA CLAVE NUEVA - BANDA CLAVE NUEVA CUAL ADIOS 201 203703 |
| 18:33 | Julion Alvarez - Julion Alvarez Rey Sin Reina 201 146896 |
| 18:33 | CON ESTA VAS A LLORAR - CON ESTA VAS A LLORAR Sweeper #9 2022 PR2 8200 |
| 18:30 | KAROL G - KAROL G Mi Ex Tenia Razon (Cumbia) 201 143846 |
| 18:26 | Cañaveral - Cañaveral Que Bello Ft Marisela 201 251125 |
| 18:25 | 93.3 La Raza - 93.3 La Raza Jingle Principal 16 1583 PR2 9100 |
| 18:19 | DROP 1 - DROP 1 EL COMPA GIL PR2 5328 |
| 18:19 | Michoacan # 2 30sec - Michoacan # 2 30sec Los Mitotes CM2 30300 |
| 18:18 | LD426TUNB30R - LD426TUNB30R Los Defensores CM2 29500 |
| 18:18 | EL NONO 15 SEC - EL NONO 15 SEC Rodeo Night Club CM2 15300 |
| 18:17 | CXSFG26R30414B - CXSFG26R30414B Tom Steyer For Governor CM2 60000 |
| 18:16 | TMOBIL(TMST1173000) - TMOBIL(TMST1173000) AIRE Radio Networks CM2 57600 |
| 18:16 | Renovación Medi-Cal Mixdown 1 - Renovación Medi-Cal Mixdown 1 Gardner Health Services CM2 31400 |
| 18:15 | Closure I-80 SF - Closure I-80 SF Caltrans CM2 30000 |
| 18:14 | DIQRSP54051 - DIQRSP54051 THE CELEBRATION COMPANY CM2 60100 |
| 18:09 | YURIDIA FT BANDA MS - YURIDIA FT BANDA MS Y Que Tal Si Funciona 201 173500 |
| 18:09 | 933 RAZA IMAGE ALEXA DROP - 933 RAZA IMAGE ALEXA DROP Sweeprs JN2 9047 |
| 18:05 | LA TRAKALOSA DE MONTEREY - LA TRAKALOSA DE MONTEREY Broche De Oro 201 208100 |
| 18:02 | Josi Cuen y Jorge Medina - Josi Cuen y Jorge Medina Valio La Pena Equivocarme 201 212200 |
| 18:02 | 2024 - 2024 LEGAL ID KRZZ PR2 18916 |
| 17:58 | JOAN SEBASTIAN - JOAN SEBASTIAN Tatuajes 202 207755 |
| 17:58 | 933 RAZA IMAGE LA MUSICA DROP - 933 RAZA IMAGE LA MUSICA DROP Sweeprs JN2 13124 |
| 17:54 | Tengo Que Colgar - Tengo Que Colgar Banda MS 201 241548 |
| 17:51 | Carin Leon y Maluma - Carin Leon y Maluma Si Tu Me Vieras 201 177800 |
| 17:51 | DROP 5 - DROP 5 Raza Pura Calidad PR2 4627 |
| 17:51 | ”Locutor Grabar” - ”Locutor Grabar” ”Voice Track” TH3 9562 |
| 17:50 | TOSB0426-April60 V2 - TOSB0426-April60 V2 Victory Toyota of San Bruno CM2 60100 |
| 17:49 | 5DEMAYOV2-2026 - 5DEMAYOV2-2026 23RD ST COMMUNITY FOUNDATION INC CM2 39300 |
| 17:49 | P-G(PGOC5645000) - P-G(PGOC5645000) AIRE Radio Networks CM2 30000 |
| 17:48 | EL NONO 15 SEC - EL NONO 15 SEC Rodeo Night Club CM2 15300 |
| 17:48 | SIM26-RoundUpSR60 - SIM26-RoundUpSR60 THE ROUNDUP SETTLEMENT FUND CM2 58500 |
| 17:47 | PETW6081000 - PETW6081000 PepsiCo CM2 29700 |
| 17:47 | YCYM1486100 - YCYM1486100 AIRE Radio Networks CM2 30100 |
| 17:45 | 93.3 La Raza - 93.3 La Raza Jingle Principal 16 1583 PR2 9100 |
| 17:45 | KRZZ Workstation - KRZZ Workstation Voice Track VT2 37999 |
| 17:41 | GRUPO CAÑAVERAL FT ALEXANDER ACHA - GRUPO CAÑAVERAL FT ALEXANDER ACHA Y Quien Es Ella 201 207000 |
| 17:37 | Los Angeles Azules - Los Angeles Azules No Es Suficiente 203 255500 |
| 17:37 | NUNCA ES SUFICIENTE SIN 979 - NUNCA ES SUFICIENTE SIN 979 RAZA JINGLE PR2 8695 |
| 17:33 | Fueza Regida ft. Grupo Frontera - Fueza Regida ft. Grupo Frontera Coqueta 201 217410 |
| 17:33 | KRZZ Workstation - KRZZ Workstation Voice Track VT2 8237 |
| 17:30 | Edén Muñoz - Edén Muñoz Mi Yo de Antes 201 177800 |
| 17:30 | 93.3 LA RAZA - 93.3 LA RAZA Jingle Principal Remate 10 1636 PR2 5300 |
| 17:27 | CARDENALES DE NUEVO LEON - CARDENALES DE NUEVO LEON Necesito Decirtelo 201 200700 |
| 17:23 | GRUPO FIRME - GRUPO FIRME El Beneficio De La Duda 201 233700 |
| 17:23 | GRUPO FIRME/GENERICO - GRUPO FIRME/GENERICO LA RAZA SWEEPER JN2 9780 |
| 17:21 | 2026-1-22 :21 - 2026-1-22 :21 Al Chile No Se 201 143700 |
| 17:21 | KRZZ Workstation - KRZZ Workstation Voice Track VT2 968 |
| 17:20 | EL BEBETO/LA MUSICA.COM - EL BEBETO/LA MUSICA.COM HOUSE ACCOUNT SAN FRANCISCO CM2 11353 |
| 17:19 | PIWC 6MO 60 4155 - PIWC 6MO 60 4155 Liga Defesora CM2 59900 |
| 17:18 | cap angel - san francisco neutrale - cap angel - san francisco neutrale MAESTRO ANGEL CM2 60000 |
| 17:18 | Michoacan 30 - Michoacan 30 Los Mitotes CM2 30200 |
| 17:17 | CSLP PB SAN JOSE OS - CSLP PB SAN JOSE OS CONTRACTORS STATE LICENSE PREPARATION CM2 61100 |
| 17:16 | Closure I-80 SF - Closure I-80 SF Caltrans CM2 30000 |
| 17:16 | CXSFG26R60414A - CXSFG26R60414A Tom Steyer For Governor CM2 30000 |
| 17:15 | AK JUSTO 60 2026 R2 - AK JUSTO 60 2026 R2 Arash Law CM2 60200 |
| 17:14 | 93.3 La Raza - 93.3 La Raza Jingle Principal 12 1579 PR2 13000 |
| 17:14 | ”Locutor Grabar” - ”Locutor Grabar” ”Voice Track” TH3 4249 |
| 17:11 | KANY GARCIA FT CARIN LEON - KANY GARCIA FT CARIN LEON Te Lo Agradesco 201 173400 |
| 17:08 | Julion Alvarez - Julion Alvarez Mi Decision 201 181600 |
| 17:08 | DROP - DROP Drop Lento (EFECTO AL PRINCIPIO) PR2 2386 |
| 17:05 | Amor Del Bueno - Amor Del Bueno Calibre 50 201 186474 |
| 17:02 | Eden Munoz - Eden Munoz Lejos Estamos Mejor 201 175011 |
| 17:02 | 2024 - 2024 LEGAL ID KRZZ PR2 18916 |
| 16:59 | LA ARROLLADORA BANDA EL LIMON - LA ARROLLADORA BANDA EL LIMON Al Final De Nuestra Historia 201 183137 |
| 16:58 | DROP 5 - DROP 5 Raza Pura Calidad PR2 4627 |
| 16:55 | Intocable - Intocable Ensename A Olvidar 203 199400 |
| 16:51 | 93.3 La Raza - 93.3 La Raza Jingle Capelas 5 1588 PR2 5700 |
| 16:51 | Bobby Pulido y Caloncho - Bobby Pulido y Caloncho Se Murioo De Amor - En Vivo 201 225700 |
| 16:51 | ”Locutor Grabar” - ”Locutor Grabar” ”Voice Track” TH3 7593 |
| 16:50 | TOSB0426-April60 V1 - TOSB0426-April60 V1 Victory Toyota of San Bruno CM2 60100 |
| 16:49 | CD-DEC2025-4902 - CD-DEC2025-4902 CERO DEUDAS CM2 60100 |
| 16:48 | 26RFGV260RD - 26RFGV260RD River Rock Casino CM2 60400 |
| 16:47 | PIWC 6MO 60 4155 - PIWC 6MO 60 4155 Liga Defesora CM2 59900 |
| 16:45 | 93.3 La Raza - 93.3 La Raza Jingle Principal 16 1583 PR2 9100 |
| 16:44 | KRZZ Workstation - KRZZ Workstation Voice Track VT2 22218 |
| 16:42 | BANDA MS - BANDA MS Me Vas A Extrañar 201 172300 |
| 16:38 | JINGLE #4 CORTO - JINGLE #4 CORTO JINGLE 933 LA RAZA JN2 7278 |
| 16:34 | Los Socios del Ritmo - Los Socios del Ritmo Llorar 203 207000 |
| 16:34 | KRZZ Workstation - KRZZ Workstation Voice Track VT2 1924 |
| 16:32 | KAROL G - KAROL G Mi Ex Tenia Razon (Cumbia) 201 143846 |
| 16:32 | JINGLE #1 CORTO - JINGLE #1 CORTO JINGLE 933 LA RAZA JN2 8765 |
| 16:28 | CARIN LEON - CARIN LEON Tu 201 222200 |
| 16:24 | German Montero ft Vincen Melendres - German Montero ft Vincen Melendres Si Tu Amor No Vuelve 201 233159 |
| 16:24 | JINGLE #7 CORTO - JINGLE #7 CORTO JINGLE 933 LA RAZA JN2 9687 |
| 16:22 | Herencia De Grandes - Herencia De Grandes 2011986 201 154000 |
| 16:22 | KRZZ Workstation - KRZZ Workstation Voice Track VT2 1343 |
| 16:21 | NOEL TORRES/LA MUSICA.COM - NOEL TORRES/LA MUSICA.COM HOUSE ACCOUNT SAN FRANCISCO CM2 14536 |
| 16:21 | 5DEMAYOV1-2026 - 5DEMAYOV1-2026 23RD ST COMMUNITY FOUNDATION INC CM2 35000 |
| 16:20 | IHOP(QIAF6155000) - IHOP(QIAF6155000) AIRE Radio Networks CM2 30000 |
| 16:19 | AK JUSTO 60 2026 R2 - AK JUSTO 60 2026 R2 Arash Law CM2 60200 |
| 16:19 | CXSFG26R60414A - CXSFG26R60414A Tom Steyer For Governor CM2 30000 |
| 16:18 | F5-DC-FLAG-07-1-2 - F5-DC-FLAG-07-1-2 First 5 of California CM2 30100 |
| 16:18 | Michoacan # 2 30sec - Michoacan # 2 30sec Los Mitotes CM2 30300 |
| 16:15 | 93.3 La Raza - 93.3 La Raza Jingle Principal 5 1572 PR2 14400 |
| 16:12 | Cazzu - Cazzu Con Otra 201 213500 |
| 16:11 | ”Locutor Grabar” - ”Locutor Grabar” ”Voice Track” TH3 2474 |
| 16:07 | Grupo Canaveral FT. La Joaqui - Grupo Canaveral FT. La Joaqui Echarme Al Olvido 203 272600 |
| 16:07 | 93.3 La Raza - 93.3 La Raza Jingle Principal 16 1583 PR2 9100 |
| 16:04 | BANDA MS - BANDA MS Mejor Me Alejo 201 196300 |
| 16:01 | Julion Alvarez - Julion Alvarez Rey Sin Reina 201 146896 |
| 16:01 | 2024 - 2024 LEGAL ID KRZZ PR2 18916 |
| 15:58 | Los Angeles De Charly - Los Angeles De Charly Ya Me Entere 203 155400 |
| 15:58 | LUIS CORONEL/LA MUSICA.COM - LUIS CORONEL/LA MUSICA.COM HOUSE ACCOUNT SAN FRANCISCO CM2 12673 |
| 15:57 | 26RFGV260RD - 26RFGV260RD River Rock Casino CM2 60400 |
| 15:56 | ALLIES(ATS NSJ 60 SP 885-75) - ALLIES(ATS NSJ 60 SP 885-75) AIRE Radio Networks CM2 60000 |
| 15:56 | SIM26-RoundUpSR30 - SIM26-RoundUpSR30 THE ROUNDUP SETTLEMENT FUND CM2 29900 |
| 15:55 | KOHLS(YKKL0184000) - KOHLS(YKKL0184000) AIRE Radio Networks CM2 30100 |
| 15:55 | Michoacan 15 rev - Michoacan 15 rev Los Mitotes CM2 15100 |
| 15:54 | cap angel - san francisco neutrale - cap angel - san francisco neutrale MAESTRO ANGEL CM2 60000 |
| 15:51 | 93.3 LA RAZA - 93.3 LA RAZA Jingle Principal Remate 4 1630 PR2 13100 |
| 15:51 | KRZZ Workstation - KRZZ Workstation Voice Track VT2 11812 |
| 15:47 | ARON Y SU GRUPO ILUSION - ARON Y SU GRUPO ILUSION Que No Pare La Cumbia 203 219600 |
| 15:44 | LOS SOCIOS DEL RITMO - LOS SOCIOS DEL RITMO Amor de Internet 203 209800 |
| 15:44 | DROP - DROP La Raza Drop 5 PR2 3200 |
| 15:40 | Yaguaru - Yaguaru Amor Sin Primavera 203 226100 |
| 15:40 | KRZZ Workstation - KRZZ Workstation Voice Track VT2 3531 |
| 15:38 | SELENA - SELENA Amor Prohibido 203 157946 |
| 15:37 | JINGLE #2 CORTO - JINGLE #2 CORTO JINGLE 933 LA RAZA JN2 7573 |
| 15:35 | LOS ANGELES AZULES FT MARIA BECERRA - LOS ANGELES AZULES FT MARIA BECERRA El Amor De Mi Vida 201 178000 |
| 15:34 | KRZZ Workstation - KRZZ Workstation Voice Track VT2 6568 |
| 15:31 | ANICETO MOLINA - ANICETO MOLINA La Cumbia Sampuesana 203 233500 |
| 15:31 | DROP - DROP La Raza Drop 5 PR2 3200 |
| 15:26 | Cañaveral - Cañaveral Que Bello Ft Marisela 201 251125 |
| 15:23 | Los Angeles Azules - Los Angeles Azules Ella se Olvido de Mi 203 196217 |
| 15:23 | DROP - DROP Drop Lento (EFECTO AL PRINCIPIO) PR2 2386 |
| 15:20 | GRUPO KUAL - GRUPO KUAL Amor Regresa Ya 201 208600 |
| 15:20 | KRZZ Workstation - KRZZ Workstation Voice Track VT2 1518 |
| 15:16 | KUMBIA KINGS - KUMBIA KINGS Na Na (DULCE NIÑA) 201 202400 |
| 15:16 | NETWORK CORTO CUMBIA 3 - NETWORK CORTO CUMBIA 3 LA RAZA JINGLE JN2 4300 |
| 15:13 | KRZZ Workstation - KRZZ Workstation Voice Track VT2 8624 |
| 15:09 | LA SONORA TROPICANA - LA SONORA TROPICANA El Gran Varon 203 245500 |
| 15:09 | DROP - DROP Drop Lento (EFECTO AL PRINCIPIO) PR2 2386 |
| 15:00 | LA SONORA DINAMITA - LA SONORA DINAMITA Mi Cucu 203 227800 |
| 15:00 | 2024 - 2024 LEGAL ID KRZZ PR2 18916 |
| 14:56 | BANDA MAGUEY - BANDA MAGUEY Tu Eterno Enamorado 202 201200 |
| 14:56 | DROP 5 - DROP 5 Raza Pura Calidad PR2 4627 |
| 14:53 | RIO ROMA FT CALIBRE 50 - RIO ROMA FT CALIBRE 50 Tu Eres Mi Amor 201 219600 |
| 14:50 | Edén Muñoz - Edén Muñoz Mi Yo de Antes 201 177800 |
| 14:50 | JINGLE #9 CORTO - JINGLE #9 CORTO JINGLE 933 LA RAZA JN2 6739 |
| 14:50 | ”Locutor Grabar” - ”Locutor Grabar” ”Voice Track” TH3 5156 |
| 14:49 | LD326JCCH30R - LD326JCCH30R Los Defensores CM2 30000 |
| 14:49 | EL NONO 30 SEC - EL NONO 30 SEC Rodeo Night Club CM2 30100 |
| 14:48 | P-G(PGOC5645000) - P-G(PGOC5645000) AIRE Radio Networks CM2 30000 |
| 14:48 | BAAM6090100 - BAAM6090100 Bank of America CM2 29900 |
| 14:47 | CXSFG26R30414B - CXSFG26R30414B Tom Steyer For Governor CM2 60000 |
| 14:46 | Michoacan 30 - Michoacan 30 Los Mitotes CM2 30200 |
| 14:42 | 93.3 La Raza - 93.3 La Raza Jingle Principal 7 1574 PR2 10151 |
| 14:42 | KRZZ Workstation - KRZZ Workstation Voice Track VT2 23743 |
